| VIPsight Shareholder ID: …….. Holdings in per cent | |||||||
| Companies | Own-shares | Notifiable shareholders | Share | Investment companies (KAGs) making disclosures* | |||
| Total | Change** | Biggest KAG | Share | ||||
| DAX | |||||||
| adidas AG | BlackRock, Inc. | 5,04 St | 41,99 | 0,85 | Lyxor International Asset Management | 9,53 | |
| Thornburg Investment Management Inc. | 5,03 St | ||||||
| Capital Research and Management Company | 5,01 St | ||||||
| Aberdeen Asset Management PLC | 2,9 St | ||||||
| Aufsichtsrat | 1,92 St | ||||||
| Vorstand | 1 St | ||||||
| Allianz SE | 0,62 (St) | BlackRock, Inc. | 5,03 St | 25,19 | 1,97 | BlackRock Financial Management, Inc. | 2,60 |
| BASF SE | BlackRock, Inc. | 5,35 St | 29,90 | 0,98 | Lyxor International Asset Management | 9,28 | |
| Bayer AG | Capital Research and Management Company | 9,97 St | 33,06 | 0,92 | Capital Research and Management Company | 6,55 | |
| BlackRock, Inc. | 5,03 St | ||||||
| Capital World Growth and Income Fund, Inc. | 2,95 St | ||||||
| Société Générale S.A. | 2,76 St | ||||||
| Bayerische Motoren Werke AG | Stefan Quandt GmbH & Co. KG für Automobilwerte | 17,4 St | 14,79 | 0,46 | BlackRock Financial Management, Inc. | 1,43 | |
| Johanna Quandt | 16,7 St | ||||||
| Susanne Klatten GmbH & Co. KG für Automobilwerte | 12,56 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 3,05 St | ||||||
| Beiersdorf AG | 9,99 (St) | maxingvest ag | 50,47 St | 8,53 | 0,53 | BlackRock Financial Management, Inc. | 0,88 |
| Capital Research and Management Company | 2,75 St | ||||||
| Commerzbank AG | 0,79 (St) | Bundesrepublik Deutschland | 25 St | 10,31 | 1,29 | Lyxor International Asset Management | 1,92 |
| Allianz SE | 4,85 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 3,07 St | ||||||
| Assicurazioni Generali S.p.A. | 1,11 St | ||||||
| UBS AG | 0,78 St | ||||||
| Credit Suisse AG | 0,59 St | ||||||
| Citigroup Inc. | 0,46 St | ||||||
| JPMorgan Chase & Co. | 0,32 St | ||||||
| SILAG AG | 0,14 St | ||||||
| HSBC Holdings plc | 0,1 St | ||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. | 0,04 St | ||||||
| ING Groep N.V. | 0,01 St | ||||||
| Daimler AG | Kuwait Investment Authority | 6,9 St | 21,99 | 3,50 | Capital Research and Management Company | 2,98 | |
| BlackRock, Inc. | 5,72 St | ||||||
| Capital Research and Management Company | 3,1 St | ||||||
| Renault S. A. | 3,1 St | ||||||
| International Petroleum Investment Company (IPIC) | 3,07 (4,99) St | ||||||
| Deutsche Bank AG | 2,73 (St) | BlackRock, Inc. | 5,14 St | 19,17 | -0,13 | BlackRock Financial Management, Inc. | 2,55 |
| Credit Suisse Group AG | 3,86 St | ||||||
| Capital Research and Management Company | 2,99 St | ||||||
| Dr. Josef Ackermann | 0,06 St | ||||||
| Anshuman Jain | 0,05 St | ||||||
| Jürgen Fitschen | 0,02 St | ||||||
| Rainer Neske | 0,01 St | ||||||
| Dr. Clemens A.H. Börsig | 0,01 St | ||||||
| Dr. Hugo Bänziger | 0,01 St | ||||||
| Hermann-Josef Lamberti | 0,01 St | ||||||
| Deutsche Börse AG | 4,94 (5,94) St | BlackRock, Inc. | 5,01 St | 22,71 | 0,51 | Capital Research and Management Company | 2,13 |
| Capital Research and Management Company | 3,09 St | ||||||
| Franklin Mutual Advisers, LLC | 2,96 St | ||||||
| Sun Life Financial Inc. | 2,92 St | ||||||
| Deutsche Lufthansa AG | BlackRock, Inc. | 5,08 St | 24,18 | 1,37 | Commerz Funds Solutions S.A. | 2,74 | |
| Templeton Global Advisors Limited | 5 St | ||||||
| AXA S.A. | 2,8 St | ||||||
| Deutsche Post AG | KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau | 30,5 St | 15,07 | 0,79 | BlackRock Financial Management, Inc. | 1,55 | |
| BlackRock, Inc. | 3,18 St | ||||||
| Deutsche Telekom AG | KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau | 17 St | 11,74 | 0,28 | BlackRock Financial Management, Inc. | 1,88 | |
| Bundesanstalt für Post und Deutsche Telekom | 15 St | ||||||
| The Blackstone Group L.P. | 4,44 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 3,34 St | ||||||
| E.ON AG | 4,78 (St) | Staat Norwegen | 5,91 St | 17,55 | 0,30 | BlackRock Financial Management, Inc. | 2,45 |
| BlackRock, Inc. | 5,01 St | ||||||
| Fresenius Medical Care | Fresenius SE & Co. KGaA | 30,33 St | 18,78 | 1,19 | Thornburg Investment Management, Inc. | 2,45 | |
| BlackRock, Inc. | 5 St | ||||||
| Thornburg Investment Management Inc. | 3,76 St | ||||||
| Fresenius SE & Co. KGaA | Else Kröner-Fresenius-Stiftung | 28,85 St | 20,63 | 2,53 | Allianz Global Investors KAGmbH | 1,73 | |
| BlackRock, Inc. | 5,04 St | ||||||
| Allianz SE | 4,26 St | ||||||
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1,77 St | ||||||
| HeidelbergCement AG | Ludwig Merckle | 25,89 St | 20,56 | 1,61 | First Eagle Funds (division of ASB Securities LLC) | 3,69 | |
| Arnhold and S. Bleichroeder Holdings, Inc. | 5,12 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 5,03 (4,83) St | ||||||
| Artisan Partners Limited Partnership | 2,95 (3,09) St | ||||||
| Pommersche Provinzial-Zuckersiederei AG | 0,02 St | ||||||
| Henkel | 2,26 (Vz) | Familie Henkel | 53,12 St | 22,70 | 3,32 | TIAA CREF | 3,09 |
| Infineon Technologies AG | Dodge & Cox | 9,82 St | 32,56 | 0,97 | Dodge & Cox Funds | 6,06 | |
| BlackRock, Inc. | 5,08 St | ||||||
| Capital Research and Management Company | 5,06 St | ||||||
| EuroPacific Growth Fund, Inc. | 3,06 St | ||||||
| Odey Asset Management LLP | 3,01 (2,74) St | ||||||
| K+S AG | Meritus Trust Company Limited | 9,88 St | 28,08 | 4,22 | Lyxor International Asset Management | 5,66 | |
| BlackRock, Inc. | 5,46 St | ||||||
| Prudential plc | 3 St | ||||||
| Capital Research and Management Company | 2,99 (3,05) St | ||||||
| Credit Suisse Group AG | 2,54 St | ||||||
| Linde AG | Sun Life Financial Inc. | 5,13 St | 36,26 | 5,44 | Capital Research and Management Company | 3,78 | |
| BlackRock, Inc. | 5,02 St | ||||||
| Capital Research and Management Company | 4,94 St | ||||||
| Allianz SE | 2,97 St | ||||||
| MAN SE | Volkswagen AG | 55,9 St | 17,44 | 0,89 | DWS Investment GmbH | 2,59 | |
| BlackRock, Inc. | 4,15 St | ||||||
| Merck KGaA | Sun Life Financial Inc. | 9,56 St | 33,11 | 1,69 | Capital Research and Management Company | 6,64 | |
| Templeton Investment Counsel, LLC | 5,13 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 5,06 St | ||||||
| Templeton Global Advisors Limited | 5,06 St | ||||||
| Deutsche Bank AG | 4,48 St | ||||||
| FIL Limited | 4,48 St | ||||||
| Capital Research and Management Company | 2,99 St | ||||||
| Credit Suisse Group AG | 2,88 St | ||||||
| Barclays plc | 0,96 St | ||||||
| METRO AG | Stimmrechtsbündelung Haniel/Schmidt-Ruthenbeck | 50,01 St | 11,00 | 0,51 | Deka Investment GmbH | 1,30 | |
| Gesellschafterstamm Beisheim | 9,97 St | ||||||
| Münchener Rückversicherung | 0,79 (St) | Warren E. Buffett | 10,24 St | 20,61 | 1,12 | BlackRock Financial Management, Inc. | 2,32 |
| BlackRock, Inc. | 6,15 St | ||||||
| People's Bank of China | 3,04 St | ||||||
| RWE AG | 0,05 (St) | RW Energie-Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG | 16,09 St | 11,73 | -0,09 | BlackRock Financial Management, Inc. | 1,82 |
| Privataktionäre | 14 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 5,01 St | ||||||
| Mondrian Investment Partners Limited | 3,01 St | ||||||
| Société Générale S.A. | 2,93 St | ||||||
| Belegschaftsaktionäre | 1 St | ||||||
| SAP AG | 3,19 (St) | Prof. Hasso Plattner | 9,96 St | 21,98 | 1,77 | BlackRock Financial Management, Inc. | 1,74 |
| Dr. Dietmar Hopp | 9,2 St | ||||||
| Dr. Klaus Tschira | 9 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 5,02 St | ||||||
| Deutsche Bank Trust Company Americas | 3,73 St | ||||||
| Siemens AG | 4,37 (St) | Siemens (Familie) | 6 St | 18,77 | 0,32 | BlackRock Financial Management, Inc. | 2,04 |
| BlackRock, Inc. | 5,01 St | ||||||
| UBS AG | 0,83 St | ||||||
| Aufsichtsrat | 0,01 St | ||||||
| Vorstand | 0,01 St | ||||||
| ThyssenKrupp AG | Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung | 25,33 St | 15,13 | 0,86 | BlackRock Financial Management, Inc. | 1,55 | |
| BlackRock, Inc. | 5,06 St | ||||||
| Franklin Mutual Advisers, LLC | 3,06 St | ||||||
| Norges Bank (norwegische Zentralbank) | 2,50 (3,09) St | ||||||
| Volkswagen AG | Porsche GmbH | 53,13 St | 27,38 | 0,33 | Lyxor International Asset Management | 8,72 | |
| Land Niedersachsen | 20 St | ||||||
| State of Qatar | 17 St | ||||||
| MDAX | |||||||
| Aareal Bank AG | Aareal Holding Verwaltungsgesellschaft mbH | 28,9 St | 35,41 | 1,95 | DWS Investment GmbH | 3,82 | |
| Universal Investment Gesellschaft mbH | 4,12 St | ||||||
| DWS Investment GmbH | 3,44 St | ||||||
| NEU FMR LLC | 3,28 St | ||||||
| Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH | 3,01 St | ||||||
| FIL Limited | 2,91 St | ||||||
| Aurubis AG | Salzgitter AG | 25 St | 22,26 | 0,07 | DWS Investment GmbH | 3,84 | |
| BlackRock, Inc. | 3,16 St | ||||||
| Dimensional Fund Advisors LP | 3,01 St | ||||||
| DJE Investment S.A. | 2,95 St | ||||||
| DWS Investment GmbH | 2,88 St | ||||||
| Vorstand | 0,03 St | ||||||
| Aufsichtsrat | 0,01 St | ||||||
| Axel Springer AG | 0,60 (St) | Axel Springer Gesellschaft für Publizistik GmbH & Co. | 51,55 St | 24,77 | 0,27 | Tweedy, Browne Fund Inc. | 7,01 |
| Dr. Friede Springer | 7 St | ||||||
| Michael Lewis | 3,08 St | ||||||
| DWS Investment GmbH | 2,97 St | ||||||
| Dr. Mathias Döpfner | 1,26 St | ||||||
| Dr. Giuseppe Vita | 0,03 St | ||||||
| Lothar Lanz | 0,01 St | ||||||
| Oliver Heine | 0,003 St | ||||||
| BayWa AG | Bayerische Raiffeisen-Beteiligungs-AG | 35,15 St | 2,92 | -0,27 | Allianz Global Investors KAGmbH | 1,73 | |
| Raiffeisen Agrar Invest GmbH | 25,04 St | ||||||
| SKAGEN AS | 2,98 St | ||||||
| Bilfinger Berger SE | 4,09 (St) | Cevian Capital II GP Limited | 12,62 St | 40,96 | -1,60 | Allianz Global Investors KAGmbH | 3,83 |
| BlackRock, Inc. | 5,21 St | ||||||
| DJE Investment S.A. | 4,96 St | ||||||
| Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH | 3,78 St | ||||||
| DWS Investment GmbH | 3,19 St | ||||||
| Invesco Ltd | 2,97 (4,98) St | ||||||
| UBS AG | 1,96 St | ||||||
| Brenntag AG | Brachem Acquisition S.C.A. | 27,28 St | 45,06 | 3,32 | Lyxor International Asset Management | 24,99 | |
| Sun Life Financial Inc. | 3,65 St | ||||||
| NEU BlackRock, Inc. | 3,61 St | ||||||
| Longview Partners LP | 3,11 St | ||||||
| NEU Ameriprise Financial, Inc. | 3,07 St | ||||||
| Artisan Partners Limited Partnership | 3,06 St | ||||||
| T. Rowe Price Group, Inc. | 3 St | ||||||
| Paulson & Co. Inc. | 2,99 St | ||||||
| Celesio AG | Franz Haniel & Cie. GmbH | 54,6 St | 8,27 | 0,37 | ING Investment Management Luxembourg S.A. | 0,76 | |
| BlackRock, Inc. | 2,94 St | ||||||
| Baillie Gifford & Co. | 2,89 St | ||||||
| Continental AG | Schaeffler Verwaltungs GmbH | 49,9 St | 12,12 | 0,24 | DWS Investment GmbH | 1,83 | |
| B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG | 5,19 St | ||||||
| M.M. Warburg & CO KGaA | 5,19 St | ||||||
| Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd | 3,05 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 2,82 St | ||||||
| Deutsche EuroShop AG | Familie Otto | 15 St | 16,10 | 0,75 | DWS Investment GmbH | 2,08 | |
| AROSA Vermögensverwaltungsgesellschaft m.b.H. | 9,63 St | ||||||
| Gemeinnützige Hertie-Stiftung | 3,02 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 2,97 (3,06) St | ||||||
| Dexia S.A. | 0,48 St | ||||||
| Vorstand | 0,06 St | ||||||
| Deutsche Wohnen AG | Cohen & Steers, Inc. | 9,91 St | 27,11 | 1,66 | First Eagle Funds (division of ASB Securities LLC) | 6,28 | |
| Deutsche Asset Management | 5,75 St | ||||||
| First Eagle Overseas Fund | 5,24 St | ||||||
| Sun Life Financial Inc. | 5,03 St | ||||||
| Asset Value Investors Limited | 4,94 St | ||||||
| Ärzteversorgung Westfalen-Lippe | 3,33 St | ||||||
| NEU APG Algemene Pensioen Groep N.V. | 3,13 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 3,06 St | ||||||
| MFS International Value Fund | 3,03 St | ||||||
| Morgan Stanley | 0,44 St | ||||||
| UBS AG | 0,33 St | ||||||
| Credit Suisse AG | 0,09 St | ||||||
| DEUTZ AG | SAME DEUTZ-FAHR Holding & Finance B.V. | 25,11 St | 12,40 | -1,76 | UBS Global Asset Managment GmbH | 1,01 | |
| AB Volvo | 6,7 St | ||||||
| DOUGLAS HOLDING AG | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungs GmbH | 25,81 St | 12,76 | -0,54 | Deka Investment GmbH | 2,73 | |
| Dr. Jörn Kreke | 12,73 St | ||||||
| Müller Ltd. & Co. KG | 10,81 St | ||||||
| Bank Sarasin & Cie AG | 8,25 St | ||||||
| Deutsche Bank AG | 4,96 St | ||||||
| Governance for Owners LLP | 3,8 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 2,96 St | ||||||
| Sparinvest Holding A/S | 2,88 St | ||||||
| ElringKlinger AG | Familien Lechler | 52,043 St | 18,75 | 0,31 | DWS Investment GmbH | 2,96 | |
| EADS N.V. | 0,65 (St) | SOGEADE | 22,46 St | 7,48 | 0,77 | OppenheimerFunds, Inc. | 1,03 |
| Daimler AG | 14,96 St | ||||||
| Investorenkonsortium | 7,5 St | ||||||
| Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) | 5,47 St | ||||||
| Vnesheconombank | 5,04 St | ||||||
| Fielmann AG | Prof. Dr. h.c. Günther Fielmann | 36,8 St | 9,73 | 0,16 | Allianz Global Investors KAGmbH | 1,21 | |
| Fielmann INTER-OPTIK GmbH & Co. KG | 15,12 St | ||||||
| Fielmann Familienstiftung | 11,36 St | ||||||
| Marc Fielmann | 7,73 St | ||||||
| Fraport AG | Land Hessen | 31,5 St | 13,78 | 0,88 | Artio Global Management LLC | 4,58 | |
| Stadtwerke Frankfurt a.M. Holding GmbH | 20,12 St | ||||||
| Artio Global Investors Inc. | 9,96 St | ||||||
| Deutsche Lufthansa AG | 9,92 St | ||||||
| Taube Hodson Stonex Partners LLP | 2,99 St | ||||||
| FUCHS PETROLUB AG | Familie Fuchs | 51,7 St | 15,98 | 2,17 | Allianz Global Investors KAGmbH | 4,79 | |
| DWS Investment GmbH | 5,2 St | ||||||
| Mawer Investment Management Ltd. | 3,02 St | ||||||
| Capital Research and Management Company | 2,99 St | ||||||
| SMALLCAP World Fund, Inc. | 2,99 St | ||||||
| GAGFAH S.A. | 8,37 (St) | Fortress Investment Group LLC | 60,09 St | 5,15 | -0,03 | Capital Research and Management Company | 0,87 |
| GEA Group Aktiengesellschaft | BlackRock, Inc. | 9,99 St | 32,33 | 0,90 | Allianz Global Investors KAGmbH | 2,88 | |
| Kuwait Investment Office | 8,25 St | ||||||
| Amundi Group S.A. | 4,96 St | ||||||
| Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH | 3,59 St | ||||||
| Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt | 3,1 St | ||||||
| FMR LLC | 2,99 St | ||||||
| Gerresheimer AG | Eton Park Master Fund Ltd. | 5,17 St | 22,24 | -1,10 | Threadneedle Asset Management Limited | 3,99 | |
| Clifton S. Robbins | 5,02 St | ||||||
| Ameriprise Financial, Inc. | 4,89 (5,03) St | ||||||
| WS Management LLLP | 3,1 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 3,02 St | ||||||
| Governance for Owners LLP | 2,99 St | ||||||
| Tremblant Capital LP | 2,97 St | ||||||
| GERRY WEBER International AG | 2,84 (St) | Gerhard Weber | 28,61 St | 10,78 | 0,47 | DWS Investment GmbH | 2,28 |
| Udo Hardieck | 18,05 St | ||||||
| Dipl.-Kfm. Ralf Weber | 4,98 St | ||||||
| Charlotte Weber-Dresselhaus | 0,15 St | ||||||
| Doris Strätker | 0,01 St | ||||||
| GILDEMEISTER AG | 3,00 (St) | Mori Seiki Co., Ltd. | 20,1 St | 10,47 | -0,46 | DFA Investment Dimensions Group Inc. | 1,65 |
| GSW Immobilien AG | NEU Sun Life Financial Inc. | 10 St | 16,12 | 4,15 | MFS Massachusetts Financial Services Company | 2,50 | |
| Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd | 6,19 St | ||||||
| NEU Wellington Management Company, LLP | 3,14 St | ||||||
| PGGM N.V. | 3,13 St | ||||||
| AXA S.A. | 3,12 St | ||||||
| F&C Asset Management plc | 2,95 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 2,47 (3,70) St | ||||||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 1,10 (10,02) St | ||||||
| Lekkum Holding B.V | 0,43 (10,02) St | ||||||
| Hamburger Hafen und Logistik AG | Freie und Hansestadt Hamburg | 68,5 St | 4,99 | 0,44 | Allianz Global Investors KAGmbH | 0,59 | |
| Macquarie Group Limited | 2,74 St | ||||||
| Hannover Rückversicherung AG | Talanx AG | 50,22 St | 11,19 | -1,13 | SKAGEN Fondene/Stavanger Fondsforvaltning AS | 1,53 | |
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 0,17 (St) | Allianz SE | 13 St | 15,08 | -0,22 | SEB Asset Management AG (SEB Invest GmbH) | 5,95 |
| SEB Invest GmbH | 5,02 St | ||||||
| RWE AG | 4,22 St | ||||||
| Capital Research and Management Company | 3,14 St | ||||||
| SMALLCAP World Fund, Inc. | 3,13 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 3,02 St | ||||||
| Bernhard Schreier | 0,01 St | ||||||
| Robert J. Koehler | 0,005 St | ||||||
| Dirk Kaliebe | 0,004 St | ||||||
| Dieter Willi Brandt | 0,003 St | ||||||
| Dr. Werner Brandt | 0,003 St | ||||||
| Stephan Plenz | 0,002 St | ||||||
| Marcel Kießling | 0,001 St | ||||||
| Bent Mortensen | 0,001 St | ||||||
| HOCHTIEF AG | Acs, Actividades de Construccion y Servicios S.A. | 50,16 St | 8,77 | -0,89 | Sparinvest DK | 1,74 | |
| Qatar Holdings LLC | 10 St | ||||||
| Southeastern Asset Management, Inc. | 3,07 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 3,02 St | ||||||
| HUGO BOSS AG | 1,47 (St) | Red & Black S.r.l. | 88,02 St | 15,13 | 1,01 | Allianz Global Investors KAGmbH | 2,02 |
| 2,48 (Vz) | Red & Black S.r.l. | 55,28 Vz | |||||
| Kabel Deutschland Holding AG | BlackRock, Inc. | 11 St | 29,87 | -0,33 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 6,12 | |
| Norges Bank (norwegische Zentralbank) | 5,25 St | ||||||
| Ameriprise Financial, Inc. | 5,17 St | ||||||
| Scout Capital Management, L.L.C. | 3,03 St | ||||||
| FMR LLC | 2,98 St | ||||||
| Fidelity Investment Trust | 2,92 St | ||||||
| Klöckner & Co SE | Norges Bank (norwegische Zentralbank) | 4,17 (5,58) St | 25,70 | 1,36 | DFA Investment Dimensions Group Inc. | 2,07 | |
| NEU Dimensional Fund Advisors LP | 3,06 St | ||||||
| Templeton Investment Counsel, LLC | 3,04 St | ||||||
| Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH | 3,02 (2,91) St | ||||||
| AMUNDI S.A. | 3,01 St | ||||||
| KRONES AG | 4,51 (St) | Familie Kronseder | 53,71 St | 12,72 | 1,48 | Tweedy, Browne Fund Inc. | 3,07 |
| Tweedy, Browne Company LLC | 4,99 St | ||||||
| Schadeberg GbR | 3,47 St | ||||||
| ODDO ET CIE | 3,27 St | ||||||
| KUKA AG | Rudolf Grenzebach | 24,41 St | 17,03 | 0,46 | Allianz Global Investors KAGmbH | 3,20 | |
| Oppenheim Asset Management Services S.á.r.l. | 5,17 St | ||||||
| Wyser-Pratte Management Co., Inc. | 4,74 St | ||||||
| Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH | 3,98 St | ||||||
| LANXESS AG | 0,14 (St) | Dodge & Cox | 9,93 St | 33,71 | 3,64 | TIAA CREF | 8,08 |
| BlackRock, Inc. | 5,1 St | ||||||
| Norges Bank (norwegische Zentralbank) | 5,04 St | ||||||
| FIL Limited | 3,13 St | ||||||
| Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH | 3,04 St | ||||||
| Teachers Advisors Inc. | 2,92 St | ||||||
| JPMorgan Chase Bank | 2,9 St | ||||||
| Dr. Axel Claus Heitmann | 0,02 St | ||||||
| Dr. Rainier van Roessel | 0,02 St | ||||||
| Matthias Zachert | 0,01 St | ||||||
| Dr. Werner Breuers | 0,01 St | ||||||
| LEONI AG | Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH | 3,06 St | 23,35 | 0,45 | Allianz Global Investors KAGmbH | 1,94 | |
| Norges Bank (norwegische Zentralbank) | 3,04 St | ||||||
| Johann Erich Wilms | 3,03 St | ||||||
| MTU Aero Engines Holding AG | 2,63 (6,25) St | Capital Research and Management Company | 10,22 St | 33,38 | 1,10 | Capital Research and Management Company | 3,84 |
| Ameriprise Financial, Inc. | 3,12 St | ||||||
| Fidelity Management & Research Company | 3,07 (2,87) St | ||||||
| Barclays Global Investors UK Holdings Limited | 3,06 St | ||||||
| FIL Limited | 3,03 (2,96) St | ||||||
| FMR LLC | 3,03 (2,91) St | ||||||
| Gryphon Investment Counsel Inc. | 3,02 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 2,99 St | ||||||
| ProSiebenSat.1 Media AG | 5,20 (Vz) | Lavena Holding 4 GmbH KKR/Permira | 88 St | 16,85 | 1,18 | DWS Investment GmbH | 3,26 |
| Telegraaf Media International B.V. | 12 St | ||||||
| Lavena Holding 4 GmbH KKR/Permira | 18 Vz | ||||||
| PUMA SE | 0,98 (St) | SAPARDIS S.A. | 75,12 St | 4,90 | -0,50 | DWS Investment GmbH | 0,72 |
| J.P. Morgan Markets Limited | 3,19 St | ||||||
| AMUNDI S.A. | 3,1 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 3,01 (5,10) St | ||||||
| RATIONAL AG | Siegfried Meister | 62,9 St | 9,79 | -0,04 | Allianz Global Investors KAGmbH | 2,04 | |
| Walter Kurtz | 7,81 St | ||||||
| Royce & Associates, LLC | 2,99 St | ||||||
| The Royce Fund | 2,99 St | ||||||
| Aufsichtsrat | 0,72 St | ||||||
| Vorstand | 0,13 St | ||||||
| Rheinmetall AG | 3,30 (St) | Harris Associates L.P. | 10,46 St | 44,90 | 1,40 | TIAA CREF | 5,36 |
| DWS Investment GmbH | 2,96 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 2,78 St | ||||||
| FMR LLC | 2,62 St | ||||||
| Vorstand und Aufsichtsrat | 1,1 St | ||||||
| Rhön-Klinikum AG | Familie Münch | 12,45 St | 26,18 | 1,37 | Franklin Templeton International Services S.A. | 4,86 | |
| Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt | 9,94 St | ||||||
| Franklin Mutual Series Funds | 4,99 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 3,08 St | ||||||
| Sun Life Financial Inc. | 3,07 St | ||||||
| Templeton Investment Counsel, LLC | 3,05 St | ||||||
| Salzgitter AG | 10,00 (St) | Land Niedersachsen | 26,5 St | 13,26 | -0,20 | Invesco Investment Services, Inc. | 1,18 |
| BlackRock, Inc. | 4,13 St | ||||||
| SGL CARBON SE | Susanne Klatten | 29,53 St | 6,80 | -0,29 | Allianz Global Investors KAGmbH | 0,97 | |
| Bayerische Motoren Werke AG | 15,72 St | ||||||
| Voith Industrieverwaltung GmbH | 9,14 St | ||||||
| Volkswagen AG | 8,12 St | ||||||
| Sky Deutschland AG | News Corporation/RupertMurdoch | 49,9 St | 8,77 | -0,28 | Classic Fund Management AG | 2,07 | |
| Odey Asset Management LLP | 15,01 St | ||||||
| Taube Hodson Stonex Partners LLP | 4,97 St | ||||||
| Dr. Stefan Jentzsch | 0,02 St | ||||||
| STADA Arzneimittel AG | 0,17 (St) | DWS Investment GmbH | 5,38 St | 19,53 | -0,02 | SKAGEN Fondene/Stavanger Fondsforvaltning AS | 4,02 |
| Gryphon Investment Counsel Inc. | 3,2 St | ||||||
| Morgan Stanley & Co. International plc | 3,18 St | ||||||
| SKAGEN AS | 3,01 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 2,77 St | ||||||
| Südzucker AG | Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-eG | 55 St | 8,01 | 0,26 | DFA Investment Dimensions Group Inc. | 0,48 | |
| Zucker Invest GmbH | 10 St | ||||||
| Symrise AG | Prudential plc | 10,02 St | 34,16 | 0,94 | MFS Massachusetts Financial Services Company | 2,46 | |
| Gerberding Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG | 5,86 St | ||||||
| Sun Life Financial Inc. | 5,02 St | ||||||
| Mondrian Investment Partners Limited | 3,15 St | ||||||
| Schroders plc | 3,1 St | ||||||
| Standard Life Investments Ltd. | 3,07 St | ||||||
| Ameriprise Financial, Inc. | 3,07 St | ||||||
| NEU Jahr GmbH | 3,05 St | ||||||
| FIL Limited | 2,99 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 2,82 (3,15) St | ||||||
| TUI AG | S-Group Travel Holding GmbH | 25,06 St | 13,94 | -0,40 | Vanguard Group, Inc., The | 3,01 | |
| Monteray Enterprises Ltd. | 15,01 St | ||||||
| NEU Banco CAM, S.A.U. | 5,1 St | ||||||
| Riu Hotels S.A. | 5 St | ||||||
| Caisse de Dépôt et de Gestion | 4,99 St | ||||||
| Baillie Gifford & Co. | 3,01 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 2,99 St | ||||||
| Confederación Espanola de Cajas de Ahorros (CECA) | 2,74 St | ||||||
| Barclays plc | 1,58 St | ||||||
| Vossloh AG | 10,00 (St) | Familiengemeinschaft Vossloh GbR | 31 St | 22,04 | 2,31 | DWS Investment GmbH | 3,56 |
| Heinz Hermann Thiele | 15,29 St | ||||||
| DWS Investment GmbH | 2,89 St | ||||||
| WACKER CHEMIE AG | 4,75 (St) | Dr. Alexander Wacker Familiengesellschaft mbH | 60,39 St | 11,33 | -0,40 | Threadneedle Asset Management Limited | 0,99 |
| Blue Elephant Holding GmbH | 10,86 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 3,01 St | ||||||
| Wincor Nixdorf AG | 9,99 (St) | DWS Investment GmbH | 5,1 St | 33,65 | 4,76 | DWS Investment GmbH | 6,15 |
| Amundi Group S.A. | 4,98 St | ||||||
| Aberdeen Asset Management PLC | 3,15 St | ||||||
| The Royal Bank of Scotland Group plc | 0 St | ||||||
| TecDAX | |||||||
| ADVA AG Optical Networking | EGORA Holding GmbH | 18,4 St | 26,38 | -0,75 | DWS Investment GmbH | 8,54 | |
| DWS Investment GmbH | 5,71 St | ||||||
| UBS AG | 3,01 St | ||||||
| Capital Research and Management Company | 2,95 (3,10) St | ||||||
| Juniper Networks, Inc. | 1,17 St | ||||||
| Eric Protiva | 0,68 St | ||||||
| Brian L. Protiva | 0,62 St | ||||||
| Prof. Albert J. Rädler | 0,33 St | ||||||
