| VIPsight Shareholder ID: …….. Holdings in per cent | |||||||
| Companies | Own-shares | Notifiable shareholders | Share | Investment companies (KAGs) making disclosures* | |||
| Total | Change** | Biggest KAG | Share | ||||
| DAX | |||||||
| adidas AG | BlackRock, Inc. | 5,04 St | 34,99 | -1,62 | Capital Research and Management Company | 4,20 | |
| Thornburg Investment Management Inc. | 5,03 St | ||||||
| Capital Research and Management Company | 5,01 St | ||||||
| Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | 2,87 St | ||||||
| Management | 2 St | ||||||
| Allianz SE | 0,60 (St) | BlackRock, Inc. | 5,03 St | 24,21 | -1,35 | FIDEURAM GESTIONS S.A. | 1,16 |
| Morgan Stanley | 0,82 St | ||||||
| Commerzbank AG | 0,05 St | ||||||
| BASF SE | BlackRock, Inc. | 6,96 St | 19,19 | -2,38 | DWS Investment GmbH | 1,32 | |
| Bayer AG | Capital Research and Management Company | 9,97 St | 30,11 | -2,36 | Capital Research and Management Company | 5,42 | |
| BlackRock, Inc. | 5,03 St | ||||||
| Morgan Stanley | 1,04 St | ||||||
| Bayerische Motoren Werke AG | Stefan Quandt GmbH & Co. KG für Automobilwerte | 17,4 St | 15,02 | -1,24 | Capital Research and Management Company | 1,70 | |
| Johanna Quandt | 16,7 St | ||||||
| Susanne Klatten GmbH & Co. KG für Automobilwerte | 12,6 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 3,05 St | ||||||
| Beiersdorf AG | 9,99 (St) | maxingvest ag | 50,89 St | 8,04 | -0,71 | Artisan Funds, Inc. | 0,87 |
| Commerzbank AG | 0,02 (St) | Bundesrepublik Deutschland | 25 St | 6,86 | -1,94 | DWS Investment GmbH | 1,47 |
| BlackRock, Inc. | 3,07 St | ||||||
| Allianz SE | 2,84 St | ||||||
| SILAG AG | 0,14 St | ||||||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,03 St | ||||||
| Daimler AG | Kuwait Investment Authority | 7,4 St | 18,64 | -1,91 | Capital Research and Management Company | 2,12 | |
| BlackRock, Inc. | 5,72 St | ||||||
| Capital Research and Management Company | 3,1 St | ||||||
| Renault S. A. | 3,1 St | ||||||
| International Petroleum Investment Company (IPIC) | 3,07 St | ||||||
| Neu Norges Bank (norwegische Zentralbank) | 3,01 St | ||||||
| Morgan Stanley | 0,69 St | ||||||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,1 St | ||||||
| Deutsche Bank AG | 0,06 St | ||||||
| Deutsche Bank AG | 2,60 (St) | BlackRock, Inc. | 5,14 St | 18,23 | -2,14 | Capital Research and Management Company | 2,68 |
| Capital Research and Management Company | 2,99 St | ||||||
| Credit Suisse Group AG | 1,01 St | ||||||
| Morgan Stanley | 0,16 St | ||||||
| Anshuman Jain | 0,06 St | ||||||
| Dr. Josef Ackermann | 0,06 St | ||||||
| Jürgen Fitschen | 0,02 St | ||||||
| Hermann-Josef Lamberti | 0,01 St | ||||||
| Rainer Neske | 0,01 St | ||||||
| Dr. Clemens A.H. Börsig | 0,01 St | ||||||
| Dr. Hugo Bänziger | 0,01 St | ||||||
| Deutsche Börse AG | 4,94 (St) | BlackRock, Inc. | 5,64 St | 30,95 | -2,52 | Capital Research and Management Company | 3,23 |
| Capital Research and Management Company | 3,09 St | ||||||
| Sun Life Financial Inc. | 2,92 St | ||||||
| Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | 1,61 St | ||||||
| Credit Suisse AG | 1,28 St | ||||||
| Morgan Stanley | 0,06 St | ||||||
| Deutsche Lufthansa AG | BlackRock, Inc. | 5,43 St | 22,23 | -2,62 | Commerz Funds Solutions S.A. | 2,74 | |
| Templeton Global Advisors Limited | 5 St | ||||||
| Morgan Stanley | 1,46 St | ||||||
| Société Générale S.A. | 0,77 St | ||||||
| Deutsche Post AG | KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau | 30,5 St | 17,52 | -1,19 | DWS Investment GmbH | 1,89 | |
| BlackRock, Inc. | 3,18 St | ||||||
| Deutsche Telekom AG | KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau | 17 St | 9,80 | -1,54 | Vanguard Group, Inc., The | 0,58 | |
| Bundesanstalt für Post und Deutsche Telekom | 15 St | ||||||
| The Blackstone Group L.P. | 4,44 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 3,34 St | ||||||
| Deutsche Bank AG | 0,17 St | ||||||
| E.ON AG | 4,78 (St) | Staat Norwegen | 5,91 St | 17,61 | -2,07 | DWS Investment GmbH | 1,16 |
| BlackRock, Inc. | 5,01 St | ||||||
| Credit Suisse Group AG | 2,33 St | ||||||
| Morgan Stanley | 1,29 St | ||||||
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | Fresenius SE & Co. KGaA | 31,3 St | 19,40 | -1,87 | Thornburg Investment Management, Inc. | 2,43 | |
| BlackRock, Inc. | 5 St | ||||||
| Thornburg Investment Management Inc. | 3,76 St | ||||||
| Streubesitz (= 100% der Vorzugsaktien) | 100 Vz | ||||||
| Fresenius SE & Co. KGaA | Else Kröner-Fresenius-Stiftung | 28,71 St | 21,09 | -1,21 | Allianz Global Investors KAGmbH | 1,71 | |
| BlackRock, Inc. | 5,36 St | ||||||
| Allianz SE | 4,26 St | ||||||
| HeidelbergCement AG | Ludwig Merckle | 25,11 St | 21,24 | -1,72 | First Eagle Funds (division of ASB Securities LLC) | 5,96 | |
| Arnhold and S. Bleichroeder Holdings, Inc. | 5,12 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 5,01 (4,99) St | ||||||
| Henkel AG & Co. KGaA | 2,13 (Vz) | Familie Henkel | 53,17 St | 18,69 | -2,44 | TIAA CREF | 1,62 |
| Infineon Technologies AG | Dodge & Cox | 9,82 St | 34,95 | -1,86 | Dodge & Cox Funds | 6,06 | |
| BlackRock, Inc. | 5,08 St | ||||||
| Capital Research and Management Company | 5,06 St | ||||||
| UBS AG | 3,14 St | ||||||
| EuroPacific Growth Fund, Inc. | 3,06 St | ||||||
| Odey Asset Management LLP | 2,87 St | ||||||
| K+S AG | Meritus Trust Company Limited | 9,88 St | 21,21 | -2,33 | M&G Investment Management Ltd. | 3,45 | |
| BlackRock, Inc. | 5,08 St | ||||||
| Prudential plc | 3 St | ||||||
| Société Générale S.A. | 0,57 St | ||||||
| Linde AG | Sun Life Financial Inc. | 5,13 St | 35,52 | -2,08 | Capital Research and Management Company | 3,11 | |
| BlackRock, Inc. | 5,02 St | ||||||
| Capital Research and Management Company | 4,94 St | ||||||
| Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | 2,08 St | ||||||
| Morgan Stanley | 1,56 St | ||||||
| Deutsche Bank AG | 0,02 St | ||||||
| MAN SE | Volkswagen AG | 75,03 St | 9,37 | -1,58 | St. James's Place Unit Trust Group Limited | 1,46 | |
| BlackRock, Inc. | 4,15 St | ||||||
| Volkswagen AG | 26,46 Vz | ||||||
| Merck KGaA | Sun Life Financial Inc. | 9,56 St | 34,58 | -1,80 | Franklin Templeton Investments | 5,53 | |
| Templeton Investment Counsel, LLC | 5,13 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 5,06 St | ||||||
| Templeton Global Advisors Limited | 5,06 St | ||||||
| Capital Research and Management Company | 2,99 St | ||||||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 1,95 St | ||||||
| Barclays plc | 0,96 St | ||||||
| Deutsche Bank AG | 0,36 St | ||||||
| Commerzbank AG | 0,02 St | ||||||
| Bankhaus Lampe KG | 0,01 St | ||||||
| METRO AG | Stimmrechtsbündelung Haniel/Schmidt-Ruthenbeck | 50,01 St | 12,37 | -0,56 | Deka Investment GmbH | 1,34 | |
| Gesellschafterstamm Beisheim | 9,97 St | ||||||
| Credit Suisse Group AG | 0,02 St | ||||||
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 1,00 (St) | Warren E. Buffett | 10,24 St | 20,67 | -2,22 | Allianz Global Investors KAGmbH | 1,23 |
| BlackRock, Inc. | 6,15 St | ||||||
| People's Bank of China / State Administration of Foreign Exchange (SAFE) | 3,04 St | ||||||
| Credit Suisse AG | 1,73 St | ||||||
| Morgan Stanley | 0,19 St | ||||||
| RWE AG | 0,05 (St) | RW Energie-Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG | 16,09 St | 12,97 | -1,44 | Commerz Funds Solutions S.A. | 0,76 |
| Privataktionäre | 13 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 5,31 St | ||||||
| Mondrian Investment Partners Limited | 2,99 St | ||||||
| Credit Suisse Group AG | 0,69 St | ||||||
| Belegschaftsaktionäre | 0,08 St | ||||||
| Deutsche Bank AG | 0,02 St | ||||||
| SAP AG | 2,98 (St) | Prof. Hasso Plattner | 9,9 St | 21,24 | -1,58 | Vanguard Group, Inc., The | 1,09 |
| Dr. Dietmar Hopp | 9,2 St | ||||||
| Dr. Klaus Tschira | 9 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 5,13 St | ||||||
| Deutsche Bank Trust Company Americas | 3,73 St | ||||||
| Credit Suisse Group AG | 0,37 St | ||||||
| Siemens AG | 4,37 (St) | Siemens (Familie) | 6 St | 16,18 | -1,95 | Capital Research and Management Company | 0,91 |
| BlackRock, Inc. | 5,01 St | ||||||
| DIC Company Limited | 3,04 St | ||||||
| UBS AG | 0,83 St | ||||||
| Aufsichtsrat | 0,01 St | ||||||
| Vorstand | 0,01 St | ||||||
| ThyssenKrupp AG | Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung | 25,33 St | 15,34 | -1,89 | Commerz Funds Solutions S.A. | 1,27 | |
| BlackRock, Inc. | 4,86 St | ||||||
| Franklin Mutual Advisers, LLC | 3,06 St | ||||||
| Volkswagen AG | Porsche Automobil Holding SE | 50,73 St | 18,86 | -1,85 | Capital Research and Management Company | 2,48 | |
| Land Niedersachsen | 20 St | ||||||
| State of Qatar | 17 St | ||||||
| Porsche GmbH | 2,37 St | ||||||
| MDAX | |||||||
| Aareal Bank AG | Aareal Holding Verwaltungsgesellschaft mbH | 28,9 St | 29,73 | -0,43 | Allianz Global Investors KAGmbH | 3,37 | |
| Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH | 4,99 St | ||||||
| Universal Investment Gesellschaft mbH | 4,12 St | ||||||
| Dimensional Fund Advisors LP | 3,04 St | ||||||
| FMR LLC | 2,9 St | ||||||
| DWS Investment GmbH | 2,89 St | ||||||
| Aurubis AG | Salzgitter AG | 25 St | 16,84 | -0,35 | DFA Investment Dimensions Group Inc. | 2,82 | |
| BlackRock, Inc. | 3,04 St | ||||||
| Dimensional Fund Advisors LP | 3,01 St | ||||||
| DWS Investment GmbH | 2,88 St | ||||||
| Société Générale S.A. | 0,09 St | ||||||
| Vorstand | 0,03 St | ||||||
| Aufsichtsrat | 0,01 St | ||||||
| Axel Springer AG | 0,30 (St) | Axel Springer Gesellschaft für Publizistik GmbH & Co. | 51,5 St | 25,45 | 0,06 | Tweedy, Browne Fund Inc. | 7,06 |
| Dr. Friede Springer | 7 St | ||||||
| Michael Lewis | 3,1 St | ||||||
| DWS Investment GmbH | 2,97 St | ||||||
| Dr. Mathias Döpfner | 1,26 St | ||||||
| Vorstand | 0,2 St | ||||||
| Aufsichtsrat | 0,03 St | ||||||
| BayWa AG | Bayerische Raiffeisen-Beteiligungs-AG | 35,15 St | 3,24 | -0,33 | Allianz Global Investors KAGmbH | 1,68 | |
| Raiffeisen Agrar Invest GmbH | 25,12 St | ||||||
| Bilfinger Berger SE | 4,09 (St) | Cevian Capital II GP Limited | 15,01 St | 33,76 | -0,80 | DWS Investment GmbH | 4,08 |
| Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH | 5,03 St | ||||||
| DJE Investment S.A. | 4,96 St | ||||||
| DWS Investment GmbH | 3,19 St | ||||||
| Invesco Ltd | 2,97 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 2,93 St | ||||||
| Commerzbank AG | 0,05 St | ||||||
| Brenntag AG | BlackRock, Inc. | 5,2 St | 29,04 | 1,15 | T. Rowe Price Investment Services Inc. | 2,87 | |
| Ameriprise Financial, Inc. | 5,04 St | ||||||
| Sun Life Financial Inc. | 5,03 St | ||||||
| Longview Partners LLP | 3,1 St | ||||||
| Artisan Partners Limited Partnership | 3,06 St | ||||||
| T. Rowe Price Group, Inc. | 3 St | ||||||
| Bankhaus Lampe KG | 1,67 St | ||||||
| Morgan Stanley | 0,45 St | ||||||
| Jürgen Buchsteiner | 0,28 St | ||||||
| Credit Suisse Group AG | 0,07 St | ||||||
| Steven Edward Holland | 0,06 St | ||||||
| Brachem Acquisition S.C.A. | 0,05 St | ||||||
| William Fidler | 0,05 St | ||||||
| Bank of America Corporation | 0,01 St | ||||||
| Celesio AG | Franz Haniel & Cie. GmbH | 54,6 St | 8,40 | 0,86 | FIDEURAM GESTIONS S.A. | 0,84 | |
| BlackRock, Inc. | 2,98 St | ||||||
| Templeton Investment Counsel, LLC | 2,97 St | ||||||
| Continental AG | Schaeffler Verwaltungs GmbH | 49,9 St | 13,48 | 0,88 | DWS Investment GmbH | 1,44 | |
| B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG | 5,19 St | ||||||
| M.M. Warburg & CO KGaA | 5,19 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 3,01 St | ||||||
| Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd | 2,9 St | ||||||
| Commerzbank AG | 0,01 St | ||||||
| The Royal Bank of Scotland Group plc | 0,01 St | ||||||
| Deutsche EuroShop AG | Familie Otto | 15 St | 14,50 | -1,14 | Allianz Global Investors KAGmbH | 1,59 | |
| AROSA Vermögensverwaltungsgesellschaft m.b.H. | 9,63 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 3,02 St | ||||||
| Gemeinnützige Hertie-Stiftung | 3,02 St | ||||||
| Vorstand | 0,04 St | ||||||
| Manfred Zaß | 0,02 St | ||||||
| Dr. Bernd Thiemann | 0,01 St | ||||||
| Deutsche Wohnen AG | Cohen & Steers, Inc. | 9,91 St | 26,32 | 0,78 | First Eagle Funds (division of ASB Securities LLC) | 5,99 | |
| First Eagle Overseas Fund | 5,24 St | ||||||
| Sun Life Financial Inc. | 5,03 St | ||||||
| Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | 4,02 St | ||||||
| Ärzteversorgung Westfalen-Lippe | 3,33 St | ||||||
| AXA S.A. | 3,14 St | ||||||
| APG Algemene Pensioen Groep N.V. | 3,13 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 3,03 St | ||||||
| Asset Value Investors Limited | 2,89 St | ||||||
| UBS AG | 1,8 St | ||||||
| Credit Suisse Group AG | 0,24 St | ||||||
| DEUTZ AG | Same Deutz-Fahr Group S.p.A. | 26,74 St | 7,99 | -0,15 | DFA Investment Dimensions Group Inc. | 0,84 | |
| AB Volvo | 6,7 St | ||||||
| DOUGLAS HOLDING AG | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungs GmbH | 25,81 St | 12,17 | -0,70 | Sarasin Investmentfonds SICAV | 2,92 | |
| Dr. Jörn Kreke | 12,73 St | ||||||
| Müller Ltd. & Co. KG | 10,81 St | ||||||
| Bank Sarasin AG | 10,72 (8,00) St | ||||||
| Deutsche Bank AG | 4,96 St | ||||||
| Governance for Owners LLP | 3,8 St | ||||||
| Sparinvest Holding A/S | 2,88 St | ||||||
| Deka International S.A. | 2,39 St | ||||||
| Dürr AG | Heinz Dürr GmbH | 26,5 St | 23,46 | 1,34 | Columbia Management Advisors, LLC | 4,01 | |
| Heinz und Heide Dürr-Stiftung GmbH | 3,47 St | ||||||
| Columbia Wanger Asset Managment LLC | 2,97 (3,14) St | ||||||
| Harris Associates L.P. | 2,92 St | ||||||
| Vorstand | 1 St | ||||||
| Landesbank Baden-Württemberg | 0,86 St | ||||||
| Aufsichtsrat | 0,13 St | ||||||
| ElringKlinger AG | Familien Lechler | 52 St | 18,46 | -1,55 | Fidelity Investments Luxembourg S.A. | 2,37 | |
| FMR LLC | 3,17 St | ||||||
| FIL Limited | 2,97 St | ||||||
| EADS N.V. | 0,68 (St) | Société de Gestion de l'Aéronautique, de la Défense et de l'Espace (SOGEADE) | 22,36 St | 10,93 | -0,25 | Capital Research and Management Company | 1,94 |
| Daimler AG | 14,86 St | ||||||
| Investorenkonsortium | 7,5 St | ||||||
| Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) | 5,44 St | ||||||
| Fielmann AG | Prof. Dr. h.c. Günther Fielmann | 36,8 St | 12,67 | 0,32 | Capital Research and Management Company | 1,99 | |
| Fielmann INTER-OPTIK GmbH & Co. KG | 15,12 St | ||||||
| Fielmann Familienstiftung | 11,36 St | ||||||
| Marc Fielmann | 7,73 St | ||||||
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | Land Hessen | 31,49 St | 10,58 | -0,18 | Artio Global Management LLC | 2,14 | |
| Stadtwerke Frankfurt a.M. Holding GmbH | 20,11 St | ||||||
| Deutsche Lufthansa AG | 9,92 St | ||||||
| Lazard Asset Management LLC | 3,17 St | ||||||
| Artio Global Investors Inc. | 2,94 St | ||||||
| FUCHS PETROLUB AG | Familie Fuchs | 51,7 St | 21,19 | 1,81 | Allianz Global Investors KAGmbH | 5,17 | |
| DWS Investment GmbH | 5,2 St | ||||||
| Mawer Investment Management Ltd. | 3,02 St | ||||||
| Capital Research and Management Company | 2,99 St | ||||||
| SMALLCAP World Fund, Inc. | 2,99 St | ||||||
| GAGFAH S.A. | 11,89 (St) | Fortress Investment Group LLC | 60,09 St | 4,31 | -0,34 | Kempen Capital Management NV | 0,84 |
| GEA Group Aktiengesellschaft | BlackRock, Inc. | 9,99 St | 33,20 | -0,30 | Vanguard Group, Inc., The | 2,92 | |
| Kuwait Investment Office | 8,25 St | ||||||
| Amundi Group S.A. | 4,96 St | ||||||
| Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt | 3,1 St | ||||||
| Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH | 3,02 St | ||||||
| Gerresheimer AG | Threadneedle Asset Management Holdings Ltd. | 5,04 St | 28,03 | -1,30 | Threadneedle Asset Management Limited | 3,81 | |
| Credit Suisse Group AG | 3,16 (2,57) St | ||||||
| Edinburgh Partners Limited | 3,11 St | ||||||
| WS Management LLLP | 3,1 St | ||||||
| EdgePoint Investment Group Inc. | 3,02 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 2,96 St | ||||||
| Clifton S. Robbins | 2,67 St | ||||||
| Eric M. Mindich | 1,59 St | ||||||
| GERRY WEBER International AG | Gerhard Weber | 28,79 St | 16,83 | 0,08 | DWS Investment GmbH | 2,56 | |
| Udo Hardieck | 18,41 St | ||||||
| Dipl.-Kfm. Ralf Weber | 2,99 St | ||||||
| William Blair & Company, LLC | 2,97 (3,01) St | ||||||
| Charlotte Weber-Dresselhaus | 0,15 St | ||||||
| Doris Strätker | 0,01 St | ||||||
| GILDEMEISTER AG | 3,00 (St) | Mori Seiki Co., Ltd. | 20,1 St | 7,85 | 0,09 | DFA Investment Dimensions Group Inc. | 1,96 |
| GSW Immobilien AG | Sun Life Financial Inc. | 6,9 St | 22,54 | -0,03 | MFS Massachusetts Financial Services Company | 4,11 | |
| Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd | 6,19 St | ||||||
| CBRE Clarion Securities LLC | 5,85 St | ||||||
| PGGM N.V. | 3,13 St | ||||||
| AXA S.A. | 3,12 St | ||||||
| Wellington Management Company, LLP | 3,06 (2,91) St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 3,05 St | ||||||
| F&C Asset Management plc | 2,95 St | ||||||
| Thames River Capital LLP | 2,85 St | ||||||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 1,1 St | ||||||
| Morgan Stanley | 1,09 St | ||||||
| Lekkum Holding B.V | 0,43 St | ||||||
| Bankhaus Lampe KG | 0,1 St | ||||||
| Bank of America Corporation | 0,06 St | ||||||
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0,01 St | ||||||
| Hamburger Hafen und Logistik AG | Freie und Hansestadt Hamburg | 68,5 St | 6,62 | 0,06 | First Eagle Funds (division of ASB Securities LLC) | 2,34 | |
| Arnhold and S. Bleichroeder Holdings, Inc. | 3,01 St | ||||||
| Hannover Rückversicherung AG | Talanx AG | 50,22 St | 15,83 | -0,33 | DWS Investment GmbH | 2,74 | |
| HOCHTIEF AG | Acs, Actividades de Construccion y Servicios S.A. | 54,28 St | 5,62 | -0,40 | Vanguard Group, Inc., The | 0,51 | |
| Qatar Holdings LLC | 10 St | ||||||
| Southeastern Asset Management, Inc. | 5,17 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 3,02 St | ||||||
| Natixis S.A. | 0 St | ||||||
| HUGO BOSS AG | 1,97 (St) | Red & Black Holding GmbH | 65,56 St | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PFC S.r.l. | 0,37 St | ||||||
| Kabel Deutschland Holding AG | BlackRock, Inc. | 10,07 St | 34,93 | -0,59 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 3,94 | |
| Norges Bank (norwegische Zentralbank) | 6,24 St | ||||||
| Ameriprise Financial, Inc. | 5,14 St | ||||||
| Scout Capital Management, L.L.C. | 3,03 St | ||||||
| Morgan Stanley | 1,14 St | ||||||
| Klöckner & Co SE | Franklin Templeton Investments Corp. | 5,05 St | 21,81 | -0,96 | DFA Investment Dimensions Group Inc. | 3,05 | |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3,06 St | ||||||
| Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH | 3,02 St | ||||||
| AMUNDI S.A. | 3,01 St | ||||||
| Norges Bank (norwegische Zentralbank) | 2,87 St | ||||||
| UBS AG | 2,38 St | ||||||
| KRONES AG | 4,51 (St) | Familie Kronseder | 53,28 St | 11,59 | 0,11 | Tweedy, Browne Fund Inc. | 3,07 |
| Tweedy, Browne Company LLC | 4,99 St | ||||||
| Petra Schadeberg-Herrmann | 3,86 St | ||||||
| Schadeberg GbR | 3,55 St | ||||||
| ODDO ET CIE | 3,27 St | ||||||
| KUKA AG | Rudolf Grenzebach | 24,41 St | 20,06 | 1,43 | Allianz Global Investors KAGmbH | 4,60 | |
| Oppenheim Asset Management Services S.á.r.l. | 5,17 St | ||||||
| Wyser-Pratte Management Co., Inc. | 4,74 St | ||||||
| Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH | 3,98 St | ||||||
| Franklin Mutual Advisers, LLC | 3,02 St | ||||||
| LANXESS AG | BlackRock, Inc. | 9,99 St | 30,40 | -0,34 | TIAA CREF | 3,70 | |
| Dodge & Cox | 9,93 St | ||||||
| Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH | 3,04 St | ||||||
| Norges Bank (norwegische Zentralbank) | 3 St | ||||||
| FIL Limited | 2,96 St | ||||||
| Dr. Axel Claus Heitmann | 0,03 St | ||||||
| Dr. Rainier van Roessel | 0,02 St | ||||||
| Dr. Werner Breuers | 0,01 St | ||||||
| LEONI AG | Johann Erich Wilms | 3,03 St | 25,33 | 0,28 | Allianz Global Investors KAGmbH | 2,23 | |
| Norges Bank (norwegische Zentralbank) | 3 St | ||||||
| Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH | 2,73 St | ||||||
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0,02 St | ||||||
| MTU Aero Engines Holding AG | 2,63 (St) | Capital Research and Management Company | 10,22 St | 38,57 | 0,85 | Capital Research and Management Company | 3,61 |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 3,96 St | ||||||
| Barclays Global Investors UK Holdings Limited | 3,06 St | ||||||
| FIL Limited | 3,04 St | ||||||
| American Funds Fundamental Investors | 3,03 St | ||||||
| Gryphon Investment Counsel Inc. | 3,02 St | ||||||
| Ameriprise Financial, Inc. | 2,99 St | ||||||
| FMR LLC | 2,95 St | ||||||
| UBS AG | 1,39 St | ||||||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,19 St | ||||||
| ProSiebenSat.1 Media AG | 7,00 (Vz) | Lavena Holding 4 GmbH KKR/Permira | 88 St | 23,21 | -0,78 | Fidelity Management & Research Company | 3,69 |
| Telegraaf Media International B.V. | 12 St | ||||||
| Lavena Holding 4 GmbH KKR/Permira | 18 Vz | ||||||
| PUMA SE | 0,98 (St) | SAPARDIS S.A. | 75,12 St | 5,00 | 0,05 | DWS Investment GmbH | 0,72 |
| J.P. Morgan Markets Limited | 3,19 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 3,01 St | ||||||
| AMUNDI S.A. | 2,99 St | ||||||
| RATIONAL AG | Siegfried Meister | 62,99 St | 13,19 | 2,77 | TheRoyceFunds | 2,98 | |
| Walter Kurtz | 7,81 St | ||||||
| Vorstand | 0,14 St | ||||||
| Rheinmetall AG | 3,90 (St) | Harris Associates L.P. | 10,46 St | 35,68 | 0,05 | Harris Associates L.P. | 4,62 |
| BlackRock, Inc. | 3,03 St | ||||||
| Morgan Stanley | 1,49 St | ||||||
| Aufsichtsrat | 0,9 St | ||||||
| Bankhaus Lampe KG | 0,89 St | ||||||
| Vorstand | 0,2 St | ||||||
| Rhön-Klinikum AG | Familie Münch | 12,45 St | 31,82 | -1,23 | Franklin Templeton International Services S.A. | 4,63 | |
| Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt | 9,94 St | ||||||
| Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbH | 5,01 St | ||||||
| Paulson & Co. Inc. | 3,65 St | ||||||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 3,38 St | ||||||
| Credit Suisse Group AG | 2,97 St | ||||||
| Templeton Investment Counsel, LLC | 2,94 St | ||||||
| Franklin Mutual Advisers, LLC | 2,76 St | ||||||
| UBS AG | 2,64 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 2,3 St | ||||||
| Sun Life Financial Inc. | 1,32 St | ||||||
| Morgan Stanley | 0,24 St | ||||||
| Salzgitter AG | 10,00 (St) | Land Niedersachsen | 26,5 St | 12,08 | 0,24 | Allianz Global Investors KAGmbH | 1,01 |
| BlackRock, Inc. | 3 St | ||||||
| SGL CARBON SE | SKion GmbH | 28 St | 4,77 | -0,41 | BlackRock Financial Management, Inc. | 0,45 | |
| Bayerische Motoren Werke AG | 15,72 St | ||||||
| Voith Industrieverwaltung GmbH | 9,14 St | ||||||
| Volkswagen AG | 8,18 St | ||||||
| Sky Deutschland AG | News Corporation/RupertMurdoch | 49,9 St | 12,38 | -0,24 | Capita Financial Managers Limited | 1,76 | |
| Odey Asset Management LLP | 14,95 St | ||||||
| Taube Hodson Stonex Partners LLP | 4,97 St | ||||||
| Dr. Stefan Jentzsch | 0,02 St | ||||||
| STADA Arzneimittel AG | 0,16 (St) | DWS Investment GmbH | 3,99 (5,38) St | 21,51 | -0,50 | DWS Investment GmbH | 5,75 |
| Gryphon Investment Counsel Inc. | 3,2 St | ||||||
| Morgan Stanley & Co. International plc | 3,18 St | ||||||
| SKAGEN AS | 3,01 St | ||||||
| Société Générale S.A. | 0,1 St | ||||||
| Südzucker AG | Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG | 56 St | 9,11 | -0,48 | M&G Investment Management Ltd. | 0,92 | |
| Zucker Invest GmbH | 10 St | ||||||
| Symrise AG | Prudential plc | 15,05 St | 45,18 | -0,28 | M&G Investment Management Ltd. | 12,83 | |
| Gerberding Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG | 5,86 St | ||||||
| Sun Life Financial Inc. | 5,02 St | ||||||
| Mondrian Investment Partners Limited | 3,15 St | ||||||
| Standard Life Investments Ltd. | 3,07 St | ||||||
| Jahr GmbH | 3,05 St | ||||||
| Ameriprise Financial, Inc. | 2,96 St | ||||||
| Schroders plc | 2,96 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 2,82 St | ||||||
| TUI AG | S-Group Travel Holding GmbH | 25,29 St | 13,11 | -0,25 | Vanguard Group, Inc., The | 2,96 | |
| Monteray Enterprises Ltd. | 15,01 St | ||||||
| Riu Hotels S.A. | 5 St | ||||||
| Caisse de Dépôt et de Gestion | 4,99 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 2,99 (3,04) St | ||||||
| Baillie Gifford & Co. | 2,88 St | ||||||
| Bank of America Corporation | 0,02 St | ||||||
| Vossloh AG | 10,00 (St) | Familiengemeinschaft Vossloh GbR | 34 St | 10,59 | -0,65 | DWS Investment GmbH | 1,71 |
| Heinz Hermann Thiele | 20,22 St | ||||||
