| VIPsight Shareholder ID: …….. Holdings in per cent | |||||||
| Companies | Own shares | Notifiable shareholders | Share | Investment companies (KAGs) making disclosures* | |||
| Total | Change** | Biggest KAG | Share | ||||
| DAX | |||||||
| adidas AG | The Capital Group Companies Inc. | 6 St | 36,63 | 0,31 | Capital Research and Management Company | 4,20 | |
| BlackRock, Inc. | 5,04 St | ||||||
| Thornburg Investment Management Inc. | 5,03 St | ||||||
| Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | 2,87 St | ||||||
| Management | 2 St | ||||||
| Allianz SE | 0,60 (St) | BlackRock, Inc. | 5,03 St | 24,65 | 0,68 | BlackRock Financial Management, Inc. | 1,96 |
| Morgan Stanley | 0,82 St | ||||||
| Commerzbank AG | 0,05 St | ||||||
| BASF SE | BlackRock, Inc. | 6,96 St | 19,72 | 0,48 | BlackRock Financial Management, Inc. | 2,15 | |
| Bayer AG | The Capital Group Companies Inc. | 6,48 St | 30,88 | -0,40 | Capital Research and Management Company | 5,42 | |
| BlackRock, Inc. | 5,03 St | ||||||
| Morgan Stanley | 1,04 St | ||||||
| Bayerische Motoren Werke AG | Stefan Quandt GmbH & Co. KG für Automobilwerte | 17,4 St | 15,71 | -0,90 | Capital Research and Management Company | 1,75 | |
| Johanna Quandt | 16,7 St | ||||||
| Susanne Klatten GmbH & Co. KG für Automobilwerte | 12,6 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 3,05 St | ||||||
| The Capital Group Companies Inc. | 2,99 (3,02) St | ||||||
| Beiersdorf AG | 9,99 (St) | maxingvest ag | 50,89 St | 8,42 | -0,18 | Artisan Funds, Inc. | 0,87 |
| Commerzbank AG | 0,02 (St) | Bundesrepublik Deutschland | 25 St | 6,34 | -0,27 | BlackRock Financial Management, Inc. | 1,12 |
| BlackRock, Inc. | 3,07 St | ||||||
| SILAG AG | 0,16 St | ||||||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,03 St | ||||||
| Continental AG | Schaeffler Verwaltungs GmbH | 49,9 St | 13,41 | -0,22 | DWS Investment GmbH | 1,24 | |
| BlackRock, Inc. | 5,09 (3,01) St | ||||||
| Commerzbank AG | 0,01 St | ||||||
| The Royal Bank of Scotland Group plc | 0,01 St | ||||||
| Daimler AG | Kuwait Investment Authority | 7,4 St | 19,45 | 0,39 | Capital Research and Management Company | 2,09 | |
| BlackRock, Inc. | 5,72 St | ||||||
| Renault S. A. | 3,1 St | ||||||
| Norges Bank (norwegische Zentralbank) | 3,03 St | ||||||
| Capital Research and Management Company | 2,98 St | ||||||
| Deutsche Bank AG | 0,79 St | ||||||
| Morgan Stanley | 0,69 St | ||||||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,25 St | ||||||
| Deutsche Bank AG | 2,60 (St) | BlackRock, Inc. | 5,14 St | 18,71 | -0,18 | Capital Research and Management Company | 2,68 |
| Credit Suisse Group AG | 1,01 St | ||||||
| Morgan Stanley | 0,16 St | ||||||
| Dr. Josef Ackermann | 0,06 St | ||||||
| Anshu Jain | 0,06 St | ||||||
| Jürgen Fitschen | 0,02 St | ||||||
| Hermann-Josef Lamberti | 0,01 St | ||||||
| Rainer Neske | 0,01 St | ||||||
| Dr. Hugo Bänziger | 0,01 St | ||||||
| Dr. Clemens A.H. Börsig | 0,01 St | ||||||
| Deutsche Börse AG | 4,94 (St) | BlackRock, Inc. | 5,64 St | 32,93 | -0,04 | Capital Research and Management Company | 3,23 |
| DWS Investment GmbH | 2,88 St | ||||||
| The Capital Group Companies Inc. | 2,75 St | ||||||
| Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | 1,61 St | ||||||
| Credit Suisse AG | 1,28 St | ||||||
| Morgan Stanley | 0,06 St | ||||||
| Deutsche Lufthansa AG | BlackRock, Inc. | 5,43 St | 22,70 | -0,23 | Commerz Funds Solutions S.A. | 2,73 | |
| The Capital Group Companies Inc. | 5,12 (3,09) St | ||||||
| Templeton Global Advisors Limited | 5 St | ||||||
| Templeton Growth Fund, Inc. | 3,09 St | ||||||
| Mackenzie Financial Corporation | 3,01 St | ||||||
| Morgan Stanley | 1,46 St | ||||||
| Société Générale S.A. | 0,77 St | ||||||
| Deutsche Post AG | KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau | 25,5 St | 18,17 | -0,99 | DWS Investment GmbH | 2,06 | |
| BlackRock, Inc. | 3,18 St | ||||||
| Deutsche Telekom AG | KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau | 17 St | 9,95 | 0,19 | BlackRock Financial Management, Inc. | 1,50 | |
| Bundesanstalt für Post und Deutsche Telekom | 15 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 3,34 St | ||||||
| The Blackstone Group L.P. | 2,93 (4,44) St | ||||||
| Deutsche Bank AG | 0,09 (0,17) St | ||||||
| E.ON SE | 4,78 (St) | Staat Norwegen | 5,91 St | 18,10 | -0,42 | BlackRock Financial Management, Inc. | 1,85 |
| BlackRock, Inc. | 5,01 St | ||||||
| Credit Suisse Group AG | 2,33 St | ||||||
| Morgan Stanley | 1,29 St | ||||||
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | Fresenius SE & Co. KGaA | 31,3 St | 19,74 | -0,43 | Thornburg Investment Management, Inc. | 2,43 | |
| BlackRock, Inc. | 5 St | ||||||
| Thornburg Investment Management Inc. | 3,76 St | ||||||
| Streubesitz (= 100% der Vorzugsaktien) | 100 Vz | ||||||
| Fresenius SE & Co. KGaA | Else Kröner-Fresenius-Stiftung | 28,71 St | 22,38 | -0,74 | Allianz Global Inv. Europe | 1,56 | |
| BlackRock, Inc. | 5,36 St | ||||||
| Allianz SE | 4,26 St | ||||||
| NEW The Capital Group Companies Inc. | 3,12 St | ||||||
| HeidelbergCement AG | Ludwig Merckle | 25,11 St | 22,19 | -0,50 | First Eagle Funds (division of ASB Securities LLC) | 5,96 | |
| Arnhold and S. Bleichroeder Holdings, Inc. | 5,12 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 4,99 St | ||||||
| NEW Artisan Partners Limited Partnership | 3,01 St | ||||||
| Henkel AG & Co. KGaA | 2,13 (Vz) | Familie Henkel | 53,28 St | 19,60 | -0,24 | BlackRock Financial Management, Inc. | 1,46 |
| Infineon Technologies AG | Dodge & Cox | 9,82 St | 36,16 | -0,59 | Dodge & Cox Funds | 6,09 | |
| The Capital Group Companies Inc. | 8,02 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 5,08 St | ||||||
| UBS AG | 3,35 (3,54) St | ||||||
| K+S AG | Meritus Trust Company Limited | 9,88 St | 21,37 | -0,80 | M&G Investment Management Ltd. | 3,45 | |
| BlackRock, Inc. | 5,08 St | ||||||
| Prudential PLC | 3 St | ||||||
| Société Générale S.A. | 0,57 St | ||||||
| LANXESS AG | BlackRock, Inc. | 10,07 (9,99) St | 31,87 | 0,63 | Allianz Global Inv. Europe | 3,80 | |
| Dodge & Cox | 9,93 St | ||||||
| Norges Bank (norwegische Zentralbank) | 3 St | ||||||
| Allianz Global Investors Europe GmbH | 2,97 St | ||||||
| FIL Limited | 2,96 St | ||||||
| Dr. Axel Claus Heitmann | 0,03 St | ||||||
| Dr. Rainier van Roessel | 0,02 St | ||||||
| Dr. Werner Breuers | 0,01 St | ||||||
| Linde AG | Sun Life Financial Inc. | 5,13 St | 35,46 | -0,76 | Capital Research and Management Company | 3,11 | |
| BlackRock, Inc. | 5,02 St | ||||||
| The Capital Group Companies Inc. | 4,25 St | ||||||
| Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | 2,08 St | ||||||
| Morgan Stanley | 1,56 St | ||||||
| Deutsche Bank AG | 0,02 St | ||||||
| Merck KGaA | Sun Life Financial Inc. | 9,56 St | 35,86 | -0,55 | Franklin Templeton Investments | 5,53 | |
| Templeton Investment Counsel, LLC | 5,13 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 5,06 St | ||||||
| Templeton Global Advisors Limited | 4,95 St | ||||||
| Capital Group Companies Inc. | 3,06 St | ||||||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 1,95 St | ||||||
| Deutsche Bank AG | 0,36 St | ||||||
| Commerzbank AG | 0,02 St | ||||||
| Bankhaus Lampe KG | 0,01 St | ||||||
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 1,00 (St) | Warren E. Buffett | 10,24 St | 21,30 | 0,35 | BlackRock Financial Management, Inc. | 1,86 |
| BlackRock, Inc. | 4,9 St | ||||||
| People's Bank of China / State Administration of Foreign Exchange (SAFE) | 3,04 St | ||||||
| Credit Suisse AG | 1,73 St | ||||||
| Morgan Stanley | 0,19 St | ||||||
| RWE AG | 0,05 (St) | RW Energie-Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG | 16,09 St | 13,36 | -0,15 | BlackRock Financial Management, Inc. | 1,67 |
| Privataktionäre | 13 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 5,31 St | ||||||
| Mondrian Investment Partners Limited | 2,99 St | ||||||
| Credit Suisse Group AG | 0,69 St | ||||||
| Belegschaftsaktionäre | 0,08 St | ||||||
| Deutsche Bank AG | 0,02 St | ||||||
| SAP AG | 2,98 (St) | Prof. Hasso Plattner | 9,9 St | 21,95 | 0,31 | BlackRock Financial Management, Inc. | 1,28 |
| Dr. Dietmar Hopp | 9,2 St | ||||||
| Dr. Klaus Tschira | 9 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 5,13 St | ||||||
| Deutsche Bank Trust Company Americas | 3,73 St | ||||||
| Credit Suisse Group AG | 0,37 St | ||||||
| Bank of America Corporation | 0,19 St | ||||||
| Siemens AG | 3,04 (St) | Siemens (Familie) | 6 St | 16,95 | 0,45 | BlackRock Financial Management, Inc. | 1,80 |
| BlackRock, Inc. | 5,01 St | ||||||
| DIC Company Limited | 3,04 St | ||||||
| Vorstand | 0,01 St | ||||||
| Aufsichtsrat | 0,01 St | ||||||
| ThyssenKrupp AG | Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung | 25,33 St | 15,57 | -0,25 | Commerz Funds Solutions S.A. | 1,27 | |
| Franklin Mutual Advisers, LLC | 4,99 (5,02) St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 4,86 St | ||||||
| Volkswagen AG | Porsche Automobil Holding SE | 50,73 St | 20,20 | -0,63 | Capital Research and Management Company | 2,48 | |
| Land Niedersachsen | 20 St | ||||||
| State of Qatar | 17 St | ||||||
| Porsche GmbH | 2,37 St | ||||||
| MDAX | |||||||
| Aareal Bank AG | Aareal Holding Verwaltungsgesellschaft mbH | 28,9 St | 27,62 | -1,03 | Allianz Global Inv. Europe | 3,77 | |
| Allianz Global Investors Europe GmbH | 4,99 St | ||||||
| Universal Investment Gesellschaft mbH | 4,12 St | ||||||
| Dimensional Fund Advisors LP | 3,04 St | ||||||
| FMR LLC | 2,9 St | ||||||
| DWS Investment GmbH | 2,89 St | ||||||
| Aurubis AG | Salzgitter AG | 25 St | 18,09 | 0,40 | DFA Investment Dimensions Group Inc. | 2,82 | |
| BlackRock, Inc. | 3,02 St | ||||||
| Dimensional Fund Advisors LP | 3,01 St | ||||||
| Société Générale S.A. | 0,09 St | ||||||
| Vorstand | 0,03 St | ||||||
| Aufsichtsrat | 0,01 St | ||||||
| Axel Springer AG | 0,30 (St) | Axel Springer Gesellschaft für Publizistik GmbH & Co. | 51,5 St | 25,65 | -0,10 | Tweedy, Browne Fund Inc. | 7,06 |
| Dr. Friede Springer | 5 St | ||||||
| Dr. Mathias Döpfner | 3,26 St | ||||||
| Michael Lewis | 3,1 St | ||||||
| Vorstand | 0,2 St | ||||||
| Aufsichtsrat | 0,03 St | ||||||
| BayWa AG | Bayerische Raiffeisen-Beteiligungs-AG | 35,15 St | 2,65 | -0,13 | Allianz Global Inv. Europe | 1,67 | |
| Raiffeisen Agrar Invest GmbH | 25,12 St | ||||||
| Bilfinger SE | 4,09 (St) | Cevian Capital II GP Limited | 15,01 St | 34,59 | -0,94 | Allianz Global Inv. Europe | 4,04 |
| DJE Investment S.A. | 4,96 St | ||||||
| Allianz Global Investors Europe GmbH | 4,96 St | ||||||
| DWS Investment GmbH | 3,19 St | ||||||
| Invesco Ltd | 2,97 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 2,93 St | ||||||
| Commerzbank AG | 0,05 St | ||||||
| Brenntag AG | BlackRock, Inc. | 5,2 St | 31,04 | 0,76 | T. Rowe Price Investment Services Inc. | 2,87 | |
| Ameriprise Financial, Inc. | 5,04 St | ||||||
| Sun Life Financial Inc. | 5,03 St | ||||||
| Longview Partners LLP | 3,1 St | ||||||
| Artisan Partners Limited Partnership | 3,06 St | ||||||
| T. Rowe Price Group, Inc. | 3 St | ||||||
| Bankhaus Lampe KG | 1,67 St | ||||||
| Morgan Stanley | 0,45 St | ||||||
| Jürgen Buchsteiner | 0,28 St | ||||||
| Credit Suisse Group AG | 0,07 St | ||||||
| Steven Edward Holland | 0,06 St | ||||||
| Brachem Acquisition S.C.A. | 0,05 St | ||||||
| William Fidler | 0,05 St | ||||||
| Bank of America Corporation | 0,01 St | ||||||
| Celesio AG | Franz Haniel & Cie. GmbH | 54,6 St | 8,21 | -0,23 | FIDEURAM GESTIONS S.A. | 1,24 | |
| BlackRock, Inc. | 2,98 St | ||||||
| Deutsche EuroShop AG | Familie Otto | 15 St | 14,41 | -0,16 | DWS Investment GmbH | 1,47 | |
| BlackRock, Inc. | 3,02 St | ||||||
| Gemeinnützige Hertie-Stiftung | 3,02 St | ||||||
| Vorstand | 0,04 St | ||||||
| Manfred Zaß | 0,02 St | ||||||
| Dr. Bernd Thiemann | 0,01 St | ||||||
| Deutsche Wohnen AG | Sun Life Financial Inc. | 5,03 St | 27,10 | 0,93 | First Eagle Funds (division of ASB Securities LLC) | 5,99 | |
| First Eagle Overseas Fund | 4,99 (5,24) St | ||||||
| Ärzteversorgung Westfalen-Lippe | 4,66 St | ||||||
| Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | 4,02 St | ||||||
| APG Algemene Pensioen Groep N.V. | 3,13 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 3,03 St | ||||||
| Cohen & Steers, Inc. | 2,86 St | ||||||
| AXA S.A. | 2,61 St | ||||||
| UBS AG | 1,8 St | ||||||
| Credit Suisse Group AG | 0,24 St | ||||||
| DOUGLAS HOLDING AG | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungs GmbH | 25,81 St | 10,94 | -0,12 | Sarasin Investmentfonds SICAV | 2,92 | |
| Dr. Jörn Kreke | 12,73 St | ||||||
| Müller Ltd. & Co. KG | 10,81 St | ||||||
| Bank Sarasin & Cie. AG | 10,18 (11,44) St | ||||||
| Deutsche Bank AG | 4,96 St | ||||||
| Governance for Owners LLP | 3,8 St | ||||||
| Sparinvest Holdings SE | 2,88 St | ||||||
| Deka International S.A. | 2,39 St | ||||||
| Dürr AG | Heinz Dürr GmbH | 26,5 St | 24,09 | 0,87 | Columbia Advisors, LLC | 3,96 | |
| Heinz und Heide Dürr-Stiftung GmbH | 3,47 St | ||||||
| NEW Columbia Management Investment Advisers, LLC | 2,99 St | ||||||
| NEW Ameriprise Financial, Inc. | 2,97 St | ||||||
| Vorstand | 1 St | ||||||
| Landesbank Baden-Württemberg | 0,86 St | ||||||
| Aufsichtsrat | 0,13 St | ||||||
| ElringKlinger AG | Familien Lechler | 52 St | 18,80 | 0,70 | Fidelity Investments Luxembourg S.A. | 2,12 | |
| FMR LLC | 3,17 St | ||||||
| FIL Limited | 2,83 St | ||||||
| EADS | 0,68 (St) | Société de Gestion de l'Aéronautique d. (SOGEADE) | 22,36 St | 10,95 | 0,59 | Capital Research and Management Company | 1,94 |
| Daimler AG | 14,86 St | ||||||
| Investorenkonsortium | 7,5 St | ||||||
| Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) | 5,44 St | ||||||
| Fielmann AG | Fielmann Familienstiftung | 51 (11,36) St | 12,33 | -0,67 | Capital Research and Management Company | 1,99 | |
| Marc Fielmann | 10,78 (7,73) St | ||||||
| NEW Sophie-Luise Fielmann | 3,98 St | ||||||
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | Land Hessen | 31,49 St | 10,12 | -0,20 | Artio Global Management LLC | 2,14 | |
| Stadtwerke Frankfurt a.M. Holding GmbH | 20,11 St | ||||||
| Deutsche Lufthansa AG | 9,92 St | ||||||
| Lazard Asset Management LLC | 3,17 St | ||||||
| Artio Global Investors Inc. | 2,94 St | ||||||
| FUCHS PETROLUB AG | Familie Fuchs | 51,7 St | 20,80 | -0,70 | Allianz Global Inv. Europe | 5,34 | |
| DWS Investment GmbH | 5,2 St | ||||||
| Mawer Investment Management Ltd. | 3,02 St | ||||||
| Capital Research and Management Company | 2,99 St | ||||||
| SMALLCAP World Fund, Inc. | 2,99 St | ||||||
| GAGFAH S.A. | 5,42 (St) | Fortress Investment Group LLC | 60,09 St | 4,40 | 0,09 | Kempen Capital Management NV | 0,84 |
| GEA Group Aktiengesellschaft | BlackRock, Inc. | 9,99 St | 32,00 | -0,02 | Vanguard Group, Inc., The | 3,20 | |
| Kuwait Investment Office | 8,25 St | ||||||
| Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt | 3,1 St | ||||||
| Allianz Global Investors Europe GmbH | 2,94 St | ||||||
| AMUNDI S.A. | 2,87 St | ||||||
| Gerresheimer AG | Credit Suisse Group AG | 6,65 St | 30,00 | -0,49 | Threadneedle Asset Management Limited | 3,69 | |
| Threadneedle Asset Management Holdings Ltd. | 5,04 St | ||||||
| Edinburgh Partners Limited | 3,11 St | ||||||
| WS Management LLLP | 3,1 St | ||||||
| NEW Allianz Global Investors Europe GmbH | 3,05 St | ||||||
| Hound Partners LLC | 3,04 St | ||||||
| EdgePoint Investment Group Inc. | 2,68 (3,02) St | ||||||
| Clifton S. Robbins | 2,67 St | ||||||
| Eric M. Mindich | 1,59 St | ||||||
| GERRY WEBER International AG | Gerhard Weber | 28,89 St | 17,04 | -0,04 | DWS Investment GmbH | 2,69 | |
| NEW Hardieck Anlagen GmbH & Co. KG | 16,78 St | ||||||
| William Blair & Company, LLC | 2,97 St | ||||||
| Udo Hardieck | 0,63 (17,57) St | ||||||
| Charlotte Weber-Dresselhaus | 0,15 St | ||||||
| Doris Strätker | 0,01 St | ||||||
| GILDEMEISTER AG | 3,00 (St) | Mori Seiki Co., Ltd. | 20,1 St | 8,28 | 0,19 | DFA Investment Dimensions Group Inc. | 1,96 |
| BlackRock, Inc. | 3,08 St | ||||||
| GSW Immobilien AG | Sun Life Financial Inc. | 10,04 St | 27,25 | -0,55 | MFS Massachusetts Financial Services Company | 4,11 | |
| Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd | 6,19 St | ||||||
| CBRE Clarion Securities LLC | 4,92 (5,85) St | ||||||
| AXA S.A. | 3,12 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 3,05 St | ||||||
| Stichting PGGM Depositary | 2,98 St | ||||||
| Wellington Management Company, LLP | 2,96 St | ||||||
| Thames River Capital LLP | 2,85 St | ||||||
| Morgan Stanley | 1,09 St | ||||||
| Bankhaus Lampe KG | 0,1 St | ||||||
| Bank of America Corporation | 0,06 St | ||||||
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0,01 St | ||||||
| Hamburger Hafen und Logistik AG | Freie und Hansestadt Hamburg | 68,5 St | 6,18 | -0,09 | First Eagle Funds (division of ASB Securities LLC) | 2,34 | |
| NEW First Eagle Overseas Fund | 3,02 St | ||||||
| Arnhold and S. Bleichroeder Holdings, Inc. | 3,01 St | ||||||
| Hannover Rückversicherung AG | Talanx AG | 50,22 St | 15,04 | -0,99 | DWS Investment GmbH | 2,74 | |
| HOCHTIEF AG | Acs, Actividades de Construccion y Servicios S.A. | 54,28 St | 4,50 | -0,44 | Vanguard Group, Inc., The | 0,53 | |
| Qatar Holdings LLC | 10 St | ||||||
| Southeastern Asset Management, Inc. | 5,17 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 2,96 St | ||||||
| Natixis S.A. | 0 St | ||||||
| HUGO BOSS AG | 1,97 (St) | Red & Black Holding GmbH | 65,56 St | 8,89 | -0,61 | Allianz Global Inv. Europe | 2,01 |
| PFC S.r.l. | 0,37 St | ||||||
| Kabel Deutschland Holding AG | BlackRock, Inc. | 10,01 (9,98) St | 33,32 | 0,33 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 3,94 | |
| Norges Bank (norwegische Zentralbank) | 6,08 St | ||||||
| Ameriprise Financial, Inc. | 5,14 St | ||||||
| Scout Capital Management, L.L.C. | 3,03 St | ||||||
| Morgan Stanley | 1,44 St | ||||||
| Klöckner & Co SE | Franklin Templeton Investments Corp. | 5,05 St | 24,46 | -0,76 | Allianz Global Inv. Europe | 3,57 | |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3,06 St | ||||||
| Allianz Global Investors Europe GmbH | 3,02 St | ||||||
| Norges Bank (norwegische Zentralbank) | 2,87 St | ||||||
| AMUNDI S.A. | 2,87 St | ||||||
| UBS AG | 2,38 St | ||||||
| KRONES AG | 4,51 (St) | Familie Kronseder | 53,28 St | 11,88 | 0,44 | Tweedy, Browne Fund Inc. | 3,07 |
| Tweedy, Browne Company LLC | 4,99 St | ||||||
| Petra Schadeberg-Herrmann | 3,86 St | ||||||
| Schadeberg GbR | 3,55 St | ||||||
| ODDO ET CIE | 3,27 St | ||||||
| KUKA AG | Rudolf Grenzebach | 24,41 St | 18,40 | -0,49 | Allianz Global Inv. Europe | 3,39 | |
| Oppenheim Asset Management Services S.á.r.l. | 5,17 St | ||||||
| Wyser-Pratte Management Co., Inc. | 4,74 St | ||||||
| Franklin Mutual Advisers, LLC | 3,02 St | ||||||
| Allianz Global Investors Europe GmbH | 2,98 St | ||||||
| LEONI AG | Johann Erich Wilms | 3,03 St | 24,80 | -0,64 | Union Investment Privatfonds GmbH | 1,59 | |
| Norges Bank (norwegische Zentralbank) | 3 St | ||||||
| Allianz Global Investors Europe GmbH | 2,73 St | ||||||
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0,02 St | ||||||
| MAN SE | Volkswagen AG | 75,03 St | 8,10 | -3,16 | St. James's Place Unit Trust Group Limited | 1,46 | |
| BlackRock, Inc. | 2,35 (4,15) St | ||||||
| Volkswagen AG | 26,46 Vz | ||||||
| METRO AG | Stimmrechtsbündelung Haniel/Schmidt-Ruthenbeck | 50,01 St | 14,25 | 0,62 | Deka Investment GmbH | 1,25 | |
| Gesellschafterstamm Beisheim | 9,97 St | ||||||
| NEW Franklin Mutual Advisers, LLC | 3,06 St | ||||||
| Credit Suisse Group AG | 0,02 St | ||||||
| MTU | 2,63 (St) | The Capital Group Companies Inc. | 13,06 St | 39,66 | 0,15 | Capital Research and Management Company | 3,57 |
| FIL Limited | 3,04 St | ||||||
| NEW Investec Asset Management Ltd. | 3,03 St | ||||||
| American Funds Fundamental Investors | 3,03 St | ||||||
| Gryphon Investment Counsel Inc. | 3,02 St | ||||||
| Ameriprise Financial, Inc. | 3,01 St | ||||||
| BlackRock Financial Management, Inc. | 2,99 St | ||||||
| FMR LLC | 2,95 St | ||||||
| UBS AG | 1,39 St | ||||||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,19 St | ||||||
| ProSiebenSat.1 Media AG | 7,00 (Vz) | Lavena Holding 4 GmbH KKR/Permira | 88 St | 24,27 | 0,37 | Fidelity Management & Research Company | 3,48 |
| Telegraaf Media International B.V. | 12 St | ||||||
| Lavena Holding 4 GmbH KKR/Permira | 18 Vz | ||||||
| PUMA SE | 0,98 (St) | SAPARDIS S.A. | 75,12 St | 4,54 | -0,15 | DWS Investment GmbH | 0,72 |
| J.P. Morgan Markets Limited | 3,19 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 2,99 (3,01) St | ||||||
| AMUNDI S.A. | 2,99 St | ||||||
| RATIONAL AG | Siegfried Meister | 62,62 (62,99) St | 12,90 | -0,67 | TheRoyceFunds | 2,98 | |
| Walter Kurtz | 7,81 St | ||||||
| Rheinmetall AG | 3,90 (St) | Harris Associates L.P. | 10,46 St | 36,24 | 1,30 | Harris Associates L.P. | 4,75 |
| BlackRock, Inc. | 5,03 (3,1) St | ||||||
| Morgan Stanley | 1,49 St | ||||||
| Aufsichtsrat | 0,9 St | ||||||
| Bankhaus Lampe KG | 0,89 St | ||||||
| Vorstand | 0,2 St | ||||||
| Rhön-Klinikum AG | Familie Münch | 12,45 St | 30,45 | -0,90 | Franklin Templeton International Services S.A. | 4,63 | |
| Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt | 9,94 St | ||||||
| Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbH | 5,01 St | ||||||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 5 St | ||||||
| B. Braun Holding GmbH & Co. KG | 5 St | ||||||
| Paulson & Co. Inc. | 3,65 St | ||||||
| Credit Suisse Group AG | 2,97 St | ||||||
| Templeton Investment Counsel, LLC | 2,94 St | ||||||
| Franklin Mutual Advisers, LLC | 2,76 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 2,3 St | ||||||
| Sun Life Financial Inc. | 1,32 St | ||||||
| UBS AG | 0,33 St | ||||||
| Morgan Stanley | 0,24 St | ||||||
| Salzgitter AG | 10,00 (St) | Land Niedersachsen | 26,5 St | 11,75 | 0,05 | Invesco Investment Services, Inc. | 0,97 |
| BlackRock, Inc. | 3 St | ||||||
| SGL CARBON SE | SKion GmbH | 28 St | 3,68 | -0,17 | BlackRock Financial Management, Inc. | 0,45 | |
| Bayerische Motoren Werke AG | 15,72 St | ||||||
| Voith Industrieverwaltung GmbH | 9,14 St | ||||||
| Volkswagen AG | 8,18 St | ||||||
| Sky Deutschland AG | News Corporation/RupertMurdoch | 49,9 St | 12,80 | -0,27 | Capita Financial Managers Limited | 1,76 | |
| Odey Asset Management LLP | 14,95 St | ||||||
| Taube Hodson Stonex Partners LLP | 4,97 St | ||||||
| Dr. Stefan Jentzsch | 0,02 St | ||||||
| STADA Arzneimittel AG | 0,16 (St) | Gryphon Investment Counsel Inc. | 3,2 St | 22,05 | -0,27 | DWS Investment GmbH | 6,15 |
| Morgan Stanley & Co. International plc | 3,18 St | ||||||
| DWS Investment GmbH | 2,66 (4,36) St | ||||||
| SKAGEN AS | 0,59 St | ||||||
| Société Générale S.A. | 0,1 St | ||||||
| Südzucker AG | Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG | 56 St | 8,94 | -0,08 | M&G Investment Management Ltd. | 1,57 | |
| Zucker Invest GmbH | 10 St | ||||||
| Symrise AG | Prudential PLC | 14,98 St | 44,24 | 0,42 | M&G Investment Management Ltd. | 12,87 | |
| Gerberding Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG | 5,86 St | ||||||
| Sun Life Financial Inc. | 5,02 St | ||||||
| Mondrian Investment Partners Limited | 3,15 St | ||||||
| Standard Life Investments Ltd. | 3,07 St | ||||||
| Jahr GmbH | 3,05 St | ||||||
| NEW Franklin Templeton Institutional, LLC | 3,01 St | ||||||
| TAG Immobilien AG | Ruffer LLP | 15,37 St | 33,78 | 0,89 | Flossbach von Storch AG | 11,18 | |
| IPConcept Fund Management S.A. | 10,09 St | ||||||
| Ameriprise Financial, Inc. | 5,61 (3,53) St | ||||||
| DWS Investment GmbH | 5,34 St | ||||||
| Sun Life Financial Inc. | 5,02 St | ||||||
| Taube Hodson Stonex Partners LLP | 4,99 St | ||||||
| SKAGEN AS | 4,07 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 3,17 St | ||||||
| Lloyds Banking Group plc | 2,86 St | ||||||
| Dr. Lutz R. Ristow | 1,79 St | ||||||
| Rolf Hauschildt | 1,03 St | ||||||
| Prof. Dr. Roland Frohne | 0,31 St | ||||||
| Rolf Elgeti | 0,11 St | ||||||
| Hans-Ulrich Sutter | 0,02 St | ||||||
| TUI AG | S-Group Travel Holding GmbH | 25,29 St | 10,04 | -0,59 | Deka Investment GmbH | 2,24 | |
| Monteray Enterprises Ltd. | 15,01 St | ||||||
| Riu Hotels S.A. | 5 St | ||||||
| Caisse de Dépôt et de Gestion | 4,99 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 3,03 St | ||||||
| Baillie Gifford & Co. | 2,88 St | ||||||
| Friedrich Joussen | 0,04 St | ||||||
