| VIPsight Shareholder ID: …….. Holdings in per cent | |||||||
| Companies | Own shares | Notifiable shareholders | Share | Investment companies (KAGs) making disclosures* | |||
| Total | Change** | Biggest KAG | Share | ||||
| DAX | |||||||
| adidas AG | The Capital Group Companies Inc. | 6 St | 37,16 | 1,87 | Capital Research and Management Company | 4,20 | |
| BlackRock, Inc. | 5,04 St | ||||||
| Thornburg Investment Management Inc. | 5,03 St | ||||||
| Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | 2,87 St | ||||||
| Management | 2 St | ||||||
| Allianz SE | 0,60 (St) | BlackRock, Inc. | 5,03 St | 25,44 | 2,15 | BlackRock Financial Management, Inc. | 2,61 |
| Morgan Stanley | 0,82 St | ||||||
| Commerzbank AG | 0,05 St | ||||||
| BASF SE | BlackRock, Inc. | 6,96 St | 20,24 | 2,25 | BlackRock Financial Management, Inc. | 2,77 | |
| Bayer AG | The Capital Group Companies Inc. | 6,48 St | 31,81 | 2,13 | Capital Research and Management Company | 5,42 | |
| BlackRock, Inc. | 5,03 St | ||||||
| Morgan Stanley | 1,04 St | ||||||
| Bayerische Motoren Werke AG | Stefan Quandt GmbH & Co. KG für Automobilwerte | 17,4 St | 16,07 | 2,10 | Capital Research and Management Company | 1,75 | |
| Johanna Quandt | 16,7 St | ||||||
| Susanne Klatten GmbH & Co. KG für Automobilwerte | 12,6 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 3,05 St | ||||||
| The Capital Group Companies Inc. | 2,99 St | ||||||
| Beiersdorf AG | 9,99 (St) | maxingvest ag | 50,89 St | 8,75 | 2,60 | BlackRock Financial Management, Inc. | 0,91 |
| Commerzbank AG | 0,02 (St) | Bundesrepublik Deutschland | 25 St | 7,22 | 0,76 | BlackRock Financial Management, Inc. | 1,67 |
| BlackRock, Inc. | 3,07 St | ||||||
| SILAG AG | 0,16 St | ||||||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,03 St | ||||||
| Continental AG | Schaeffler Verwaltungs GmbH | 49,9 St | 14,44 | 1,21 | DWS Investment GmbH | 1,30 | |
| BlackRock, Inc. | 5,09 St | ||||||
| Commerzbank AG | 0,01 St | ||||||
| The Royal Bank of Scotland Group plc | 0,01 St | ||||||
| Daimler AG | Kuwait Investment Authority | 7,4 St | 19,55 | 1,89 | BlackRock Financial Management, Inc. | 2,45 | |
| BlackRock, Inc. | 5,72 St | ||||||
| Renault S. A. | 3,1 St | ||||||
| Norges Bank (norwegische Zentralbank) | 3,03 St | ||||||
| Capital Research & Management Co. (Global Investors) | 2,98 St | ||||||
| Morgan Stanley | 0,69 St | ||||||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,25 St | ||||||
| Deutsche Bank AG | 0,04 St | ||||||
| Deutsche Bank AG | 2,60 (St) | BlackRock, Inc. | 5,14 St | 19,86 | 0,99 | BlackRock Financial Management, Inc. | 2,68 |
| Credit Suisse Group AG | 1,01 St | ||||||
| Morgan Stanley | 0,16 St | ||||||
| Anshu Jain | 0,06 St | ||||||
| Dr. Josef Ackermann | 0,06 St | ||||||
| Jürgen Fitschen | 0,02 St | ||||||
| Hermann-Josef Lamberti | 0,01 St | ||||||
| Rainer Neske | 0,01 St | ||||||
| Dr. Clemens A.H. Börsig | 0,01 St | ||||||
| Dr. Hugo Bänziger | 0,01 St | ||||||
| Deutsche Börse AG | 4,94 (St) | BlackRock, Inc. | 5,64 St | 36,25 | 3,98 | E. Öhman J:or Fonder AB | 3,63 |
| DWS Investment GmbH | 2,88 St | ||||||
| The Capital Group Companies Inc. | 2,75 St | ||||||
| Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | 1,61 St | ||||||
| Credit Suisse AG | 1,28 St | ||||||
| Morgan Stanley | 0,06 St | ||||||
| Deutsche Lufthansa AG | BlackRock, Inc. | 5,43 St | 23,15 | 1,77 | Commerz Funds Solutions S.A. | 2,73 | |
| The Capital Group Companies Inc. | 5,12 St | ||||||
| Templeton Global Advisors Limited | 5 St | ||||||
| Templeton Growth Fund, Inc. | 3,09 St | ||||||
| Mackenzie Financial Corporation | 3,01 St | ||||||
| Morgan Stanley | 1,46 St | ||||||
| Deutsche Post AG | KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau | 25,5 St | 19,11 | 3,54 | DWS Investment GmbH | 2,15 | |
| BlackRock, Inc. | 3,18 St | ||||||
| Deutsche Telekom AG | NEU 0,01 (St) | KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau | 17 St | 10,36 | 3,99 | BlackRock Financial Management, Inc. | 1,87 |
| Bundesanstalt für Post und Deutsche Telekom | 15 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 3,34 St | ||||||
| The Blackstone Group L.P. | 1,24 St | ||||||
| Deutsche Bank AG | 0,03 St | ||||||
| E.ON SE | 4,78 (St) | Staat Norwegen | 5,91 St | 18,42 | 2,96 | BlackRock Financial Management, Inc. | 2,41 |
| BlackRock, Inc. | 5,01 St | ||||||
| Credit Suisse Group AG | 2,33 St | ||||||
| Morgan Stanley | 1,29 St | ||||||
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | Fresenius SE & Co. KGaA | 31,3 St | 21,26 | 1,74 | Thornburg Investment Management, Inc. | 2,43 | |
| BlackRock, Inc. | 4,97 St | ||||||
| Thornburg Investment Management Inc. | 3,76 St | ||||||
| Streubesitz (= 100% der Vorzugsaktien) | 100 Vz | ||||||
| Fresenius SE & Co. KGaA | Else Kröner-Fresenius-Stiftung | 28,71 St | 22,50 | 0,08 | Allianz Global Inv. Europe | 1,57 | |
| BlackRock, Inc. | 5,36 St | ||||||
| Allianz SE | 4,26 St | ||||||
| The Capital Group Companies Inc. | 3,12 St | ||||||
| HeidelbergCement AG | Ludwig Merckle | 25,11 St | 22,48 | 1,46 | First Eagle Funds (division of ASB Securities LLC) | 5,96 | |
| Arnhold and S. Bleichroeder Holdings, Inc. | 5,12 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 4,99 St | ||||||
| Artisan Partners LP | 3,01 St | ||||||
| Henkel AG & Co. KGaA | 2,13 (Vz) | Familie Henkel | 53,65 St | 21,64 | 1,91 | BlackRock Financial Management, Inc. | 2,06 |
| Infineon Technologies AG | Dodge & Cox | 9,88 St | 36,53 | 1,19 | Dodge & Cox Funds | 6,09 | |
| The Capital Group Companies Inc. | 8,02 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 5,08 St | ||||||
| UBS AG | 2,61 St | ||||||
| K+S AG | Meritus Trust Company Limited | 9,88 St | 22,73 | 0,92 | M&G Investment Management Ltd. | 3,45 | |
| BlackRock, Inc. | 5,08 St | ||||||
| Prudential PLC | 3 St | ||||||
| Société Générale S.A. | 0,57 St | ||||||
| LANXESS AG | BlackRock, Inc. | 10,07 St | 34,06 | 2,08 | Allianz Global Inv. Europe | 3,80 | |
| Dodge & Cox | 9,93 St | ||||||
| Norges Bank (norwegische Zentralbank) | 3 St | ||||||
| Allianz Global Investors Europe GmbH | 2,97 St | ||||||
| FIL Limited | 2,96 St | ||||||
| Dr. Axel Claus Heitmann | 0,03 St | ||||||
| Dr. Rainier van Roessel | 0,02 St | ||||||
| Dr. Werner Breuers | 0,01 St | ||||||
| Linde AG | Sun Life Financial Inc. | 5,13 St | 36,56 | 3,62 | Capital Research and Management Company | 3,11 | |
| BlackRock, Inc. | 5,02 St | ||||||
| The Capital Group Companies Inc. | 4,25 St | ||||||
| Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | 2,08 St | ||||||
| Morgan Stanley | 1,56 St | ||||||
| Deutsche Bank AG | 0,02 St | ||||||
| Merck KGaA | Sun Life Financial Inc. | 9,56 St | 36,96 | 3,23 | Franklin Templeton Investments | 5,53 | |
| Templeton Investment Counsel, LLC | 5,13 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 5,06 St | ||||||
| Templeton Global Advisors Limited | 4,95 St | ||||||
| Capital Group Companies Inc. | 3,06 St | ||||||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 1,95 St | ||||||
| Deutsche Bank AG | 0,36 St | ||||||
| Commerzbank AG | 0,02 St | ||||||
| Bankhaus Lampe KG | 0,01 St | ||||||
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 1,00 (St) | Warren E. Buffett | 10,24 St | 22,13 | 2,29 | BlackRock Financial Management, Inc. | 2,32 |
| BlackRock, Inc. | 4,9 St | ||||||
| People's Bank of China / State Administration of Foreign Exchange (SAFE) | 3,04 St | ||||||
| Credit Suisse AG | 1,73 St | ||||||
| Morgan Stanley | 0,19 St | ||||||
| RWE AG | 0,05 (St) | RW Energie-Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG | 16,09 St | 13,54 | 3,67 | BlackRock Financial Management, Inc. | 2,09 |
| Privataktionäre | 13 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 5,31 St | ||||||
| Mondrian Investment Partners Limited | 2,99 St | ||||||
| Credit Suisse Group AG | 0,69 St | ||||||
| Belegschaftsaktionäre | 0,08 St | ||||||
| Deutsche Bank AG | 0,02 St | ||||||
| SAP AG | 2,98 (St) | Prof. Hasso Plattner | 9,9 St | 22,55 | 2,30 | BlackRock Financial Management, Inc. | 1,76 |
| Dr. Dietmar Hopp | 9,2 St | ||||||
| Dr. Klaus Tschira | 9 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 5,13 St | ||||||
| Deutsche Bank Trust Company Americas | 3,73 St | ||||||
| Credit Suisse Group AG | 0,37 St | ||||||
| Bank of America Corporation | 0,19 St | ||||||
| Siemens AG | 3,04 (St) | Siemens (Familie) | 6 St | 17,27 | 3,28 | BlackRock Financial Management, Inc. | 2,44 |
| BlackRock, Inc. | 5,01 St | ||||||
| DIC Company Limited | 3,04 St | ||||||
| UBS AG | 1,75 St | ||||||
| Vorstand | 0,03 St | ||||||
| Aufsichtsrat | 0,01 St | ||||||
| ThyssenKrupp AG | Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung | 25,33 St | 15,00 | -3,96 | BlackRock Financial Management, Inc. | 1,56 | |
| Franklin Mutual Advisers, LLC | 4,99 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 4,86 St | ||||||
| Volkswagen AG | Porsche Automobil Holding SE | 50,73 St | 21,18 | 2,14 | Capital Research and Management Company | 2,48 | |
| Land Niedersachsen | 20 St | ||||||
| State of Qatar | 17 St | ||||||
| Porsche GmbH | 2,37 St | ||||||
| MDAX | |||||||
| Aareal Bank AG | Aareal Holding Verwaltungsgesellschaft mbH | 28,9 St | 25,39 | -0,21 | Allianz Global Inv. Europe | 3,77 | |
| Allianz Global Investors Europe GmbH | 4,84 (5,06) St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 3,09 St | ||||||
| Dimensional Fund Advisors LP | 3,04 St | ||||||
| Universal Investment Gesellschaft mbH | 1,98 St | ||||||
| Aurubis AG | Salzgitter AG | 25 St | 19,21 | 2,59 | DFA Investment Dimensions Group Inc. | 2,84 | |
| BlackRock, Inc. | 3,02 St | ||||||
| Dimensional Fund Advisors LP | 3,01 St | ||||||
| Société Générale S.A. | 0,09 St | ||||||
| Vorstand | 0,02 St | ||||||
| Aufsichtsrat | 0,01 St | ||||||
| Axel Springer AG | 0,30 (St) | Axel Springer Gesellschaft für Publizistik GmbH & Co. | 51,5 St | 25,04 | -0,69 | Tweedy, Browne Fund Inc. | 7,06 |
| Dr. Friede Springer | 5 St | ||||||
| Dr. Mathias Döpfner | 3,26 St | ||||||
| Michael Lewis | 3,1 St | ||||||
| Vorstand | 0,2 St | ||||||
| Aufsichtsrat | 0,03 St | ||||||
| BayWa AG | Bayerische Raiffeisen-Beteiligungs-AG | 35,15 St | 2,69 | 0,73 | Allianz Global Inv. Europe | 1,67 | |
| Raiffeisen Agrar Invest GmbH | 25,12 St | ||||||
| Bilfinger SE | 4,09 (St) | Cevian Capital II GP Limited | 15,01 St | 31,95 | 1,33 | Allianz Global Inv. Europe | 4,04 |
| DJE Investment S.A. | 4,96 St | ||||||
| Allianz Global Investors Europe GmbH | 4,96 St | ||||||
| DWS Investment GmbH | 2,89 St | ||||||
| Commerzbank AG | 0,05 St | ||||||
| Brenntag AG | BlackRock, Inc. | 5,2 St | 34,38 | 2,48 | T. Rowe Price Investment Services Inc. | 2,87 | |
| Ameriprise Financial, Inc. | 5,04 St | ||||||
| Sun Life Financial Inc. | 5,03 St | ||||||
| Longview Partners LLP | 3,1 St | ||||||
| Artisan Partners LP | 3,06 St | ||||||
| T. Rowe Price Group, Inc. | 3 St | ||||||
| Bankhaus Lampe KG | 1,67 St | ||||||
| Morgan Stanley | 0,45 St | ||||||
| Jürgen Buchsteiner | 0,24 St | ||||||
| Credit Suisse Group AG | 0,07 St | ||||||
| Steven Edward Holland | 0,06 St | ||||||
| Brachem Acquisition S.C.A. | 0,05 St | ||||||
| William Fidler | 0,05 St | ||||||
| Bank of America Corporation | 0,01 St | ||||||
| Celesio AG | Franz Haniel & Cie. GmbH | 50,01 St | 10,41 | 0,41 | FIDEURAM GESTIONS S.A. | 1,24 | |
| Deutsche EuroShop AG | Familie Otto | 15 St | 14,70 | 0,23 | DWS Investment GmbH | 1,78 | |
| BlackRock, Inc. | 3,02 St | ||||||
| Gemeinnützige Hertie-Stiftung | 3,02 St | ||||||
| Vorstand | 0,04 St | ||||||
| Manfred Zaß | 0,02 St | ||||||
| Dr. Bernd Thiemann | 0,01 St | ||||||
| Deutsche Wohnen AG | Sun Life Financial Inc. | 5,03 St | 26,29 | 0,60 | First Eagle Funds (division of ASB Securities LLC) | 5,45 | |
| First Eagle Overseas Fund | 4,99 St | ||||||
| Ärzteversorgung Westfalen-Lippe | 4,66 St | ||||||
| Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | 4,02 St | ||||||
| APG Algemene Pensioen Groep N.V. | 3,13 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 3,03 St | ||||||
| Cohen & Steers, Inc. | 2,86 St | ||||||
| AXA S.A. | 2,61 St | ||||||
| UBS AG | 1,8 St | ||||||
| Credit Suisse Group AG | 0,24 St | ||||||
| Dürr AG | Heinz Dürr GmbH | 26,5 St | 26,02 | 1,76 | Columbia Advisors, LLC | 3,16 | |
| Heinz und Heide Dürr-Stiftung GmbH | 3,47 St | ||||||
| Columbia Management Investment Advisers, LLC | 2,99 St | ||||||
| Ameriprise Financial, Inc. | 2,97 St | ||||||
| Vorstand | 1 St | ||||||
| Landesbank Baden-Württemberg | 0,86 St | ||||||
| Aufsichtsrat | 0,13 St | ||||||
| ElringKlinger AG | Familien Lechler | 52,20 (52,00) St | 18,05 | -2,20 | Fidelity Management & Research Company | 1,94 | |
| FMR LLC | 3,17 St | ||||||
| FIL Limited | 2,83 St | ||||||
| European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V. | 0,93 (St) | Société de Gestion de l'Aéronautique, de la Défense et de l'Espace (SOGEADE) | 22,35 St | 11,30 | 0,54 | Capital Research and Management Company | 1,94 |
| Daimler AG | 7,5 St | ||||||
| Investorenkonsortium Dedalus | 7,5 St | ||||||
| Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) | 5,45 St | ||||||
| KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau | 2,76 St | ||||||
| private Dedalus-Investoren | 1,9 St | ||||||
| Fielmann AG | KORVA SE | 55 St | 12,05 | -0,28 | Capital Research and Management Company | 1,99 | |
| Marc Fielmann | 8,78 St | ||||||
| Sophie-Luise Fielmann | 1,98 St | ||||||
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | Land Hessen | 31,49 St | 10,20 | 0,53 | DWS Investment GmbH | 1,82 | |
| Stadtwerke Frankfurt a.M. Holding GmbH | 20,11 St | ||||||
| Deutsche Lufthansa AG | 9,92 St | ||||||
| Lazard Asset Management LLC | 3,17 St | ||||||
| RARE Infrastructure Limited | 3,06 St | ||||||
| Artio Global Investors Inc. | 2,94 St | ||||||
| FUCHS PETROLUB AG | Familie Fuchs | 51,7 St | 22,30 | 3,16 | Allianz Global Inv. Europe | 5,34 | |
| DWS Investment GmbH | 5,2 St | ||||||
| Mawer Investment Management Ltd. | 3,02 St | ||||||
| Capital Research & Management Co. (Global Investors) | 2,99 St | ||||||
| SMALLCAP World Fund, Inc. | 2,99 St | ||||||
| GAGFAH S.A. | 5,42 (St) | Fortress Investment Group LLC | 60,09 St | 4,09 | 1,25 | Kempen Capital Management NV | 0,84 |
| GEA Group Aktiengesellschaft | BlackRock, Inc. | 9,99 St | 31,08 | -0,78 | Vanguard Group, Inc., The | 3,15 | |
| Kuwait Investment Office | 8,25 St | ||||||
| Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt | 3,1 St | ||||||
| Schroders PLC | 2,99 St | ||||||
| Allianz Global Investors Europe GmbH | 2,94 St | ||||||
| AMUNDI S.A. | 2,87 St | ||||||
| Gerresheimer AG | Credit Suisse Group AG | 5,05 (6,65) St | 31,79 | -0,60 | Threadneedle Asset Management Limited | 3,21 | |
| Threadneedle Asset Management Holdings Ltd. | 5,04 St | ||||||
| Morgan Stanley | 4,58 (1,98) St | ||||||
| Hound Partners LLC | 4,25 (1,57) St | ||||||
| Edinburgh Partners Limited | 3,11 St | ||||||
| WS Management LLLP | 3,1 St | ||||||
| Allianz Global Investors Europe GmbH | 3,05 St | ||||||
| EdgePoint Investment Group Inc. | 2,68 St | ||||||
| Clifton S. Robbins | 2,67 St | ||||||
| Eric M. Mindich | 1,59 St | ||||||
| GERRY WEBER International AG | Gerhard Weber | 28,89 St | 17,68 | -0,91 | DWS Investment GmbH | 2,80 | |
| Hardieck Anlagen GmbH & Co. KG | 16,78 St | ||||||
| William Blair & Company, LLC | 2,97 St | ||||||
| Udo Hardieck | 0,63 St | ||||||
| Charlotte Weber-Dresselhaus | 0,15 St | ||||||
| Doris Strätker | 0,01 St | ||||||
| Gildemeister AG | 3,00 (St) | Mori Seiki Co., Ltd. | 20,1 St | 8,28 | 1,23 | DFA Investment Dimensions Group Inc. | 2,01 |
| BlackRock, Inc. | 2,99 St | ||||||
| GSW Immobilien AG | Sun Life Financial Inc. | 10,04 St | 27,75 | 0,33 | MFS Massachusetts Financial Services Company | 4,14 | |
| Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd | 6,19 St | ||||||
| CBRE Clarion Securities LLC | 4,92 St | ||||||
| Credit Suisse Group AG | 4,53 St | ||||||
| AXA S.A. | 3,12 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 3,05 St | ||||||
| Stichting PGGM Depositary | 2,98 St | ||||||
| Wellington Management Company, LLP | 2,96 St | ||||||
| Thames River Capital LLP | 2,85 St | ||||||
| Morgan Stanley | 1,09 St | ||||||
| Bankhaus Lampe KG | 0,1 St | ||||||
| Bank of America Corporation | 0,06 St | ||||||
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0,01 St | ||||||
| Hamburger Hafen und Logistik AG | Freie und Hansestadt Hamburg | 68,5 St | 6,06 | 0,02 | First Eagle Funds (division of ASB Securities LLC) | 2,34 | |
| First Eagle Overseas Fund | 3,02 St | ||||||
| Arnhold and S. Bleichroeder Holdings, Inc. | 3,01 St | ||||||
| Hannover Rückversicherung AG | Talanx AG | 50,22 St | 15,56 | -0,43 | DWS Investment GmbH | 3,05 | |
| HOCHTIEF AG | Acs, Actividades de Construccion y Servicios S.A. | 54,28 St | 5,51 | -1,13 | Sparinvest DK | 1,30 | |
| Qatar Holdings LLC | 10 St | ||||||
| Southeastern Asset Management, Inc. | 5,17 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 2,96 St | ||||||
| Natixis S.A. | 0 St | ||||||
| HUGO BOSS AG | 1,97 (St) | Red & Black Holding GmbH | 65,56 St | 8,91 | -3,09 | Allianz Global Inv. Europe | 2,01 |
| PFC S.r.l. | 0,37 St | ||||||
| Kabel Deutschland Holding AG | BlackRock, Inc. | 10,09 St | 31,39 | -1,75 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 3,05 | |
| Norges Bank (norwegische Zentralbank) | 6,08 St | ||||||
| Ameriprise Financial, Inc. | 4,92 St | ||||||
| NEW Artisan Partners Limited Partnership | 3,19 St | ||||||
| Scout Capital Management, L.L.C. | 3,03 St | ||||||
| Morgan Stanley | 1,44 St | ||||||
| Klöckner & Co SE | Franklin Templeton Investments Corp. | 4,99 (5,05) St | 23,44 | 2,06 | Allianz Global Inv. Europe | 3,57 | |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3,06 St | ||||||
| Allianz Global Investors Europe GmbH | 3,02 St | ||||||
| AMUNDI S.A. | 2,87 St | ||||||
| KRONES AG | 4,51 (St) | Familie Kronseder | 53,28 St | 12,04 | 1,50 | Tweedy, Browne Fund Inc. | 3,07 |
| Tweedy, Browne Company LLC | 4,99 St | ||||||
| Petra Schadeberg-Herrmann | 3,86 St | ||||||
| Schadeberg GbR | 3,55 St | ||||||
| ODDO ET CIE | 3,27 St | ||||||
| KUKA AG | Rudolf Grenzebach | 24,41 St | 20,77 | 0,22 | Franklin Templeton International Services S.A. | 5,29 | |
| Oppenheim Asset Management Services S.á.r.l. | 5,17 St | ||||||
| Wyser-Pratte Management Co., Inc. | 4,74 St | ||||||
| Franklin Mutual Advisers, LLC | 3,02 St | ||||||
| Allianz Global Investors Europe GmbH | 2,98 St | ||||||
| LEONI AG | Johann Erich Wilms | 3,03 St | 22,29 | -1,03 | Union Investment Privatfonds GmbH | 1,52 | |
| Norges Bank (norwegische Zentralbank) | 3 St | ||||||
| Allianz Global Investors Europe GmbH | 2,73 St | ||||||
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0,02 St | ||||||
| MAN SE | Volkswagen AG | 75,03 St | 7,27 | -0,74 | St. James's Place Unit Trust Group Limited | 1,46 | |
| BlackRock, Inc. | 2,35 St | ||||||
| Volkswagen AG | 26,46 Vz | ||||||
| METRO AG | Stimmrechtsbündelung Haniel/Schmidt-Ruthenbeck | 50,01 St | 14,23 | -3,96 | Deka Investment GmbH | 1,25 | |
| Gesellschafterstamm Beisheim | 9,97 St | ||||||
| Franklin Mutual Advisers, LLC | 3,06 St | ||||||
| Credit Suisse Group AG | 0,02 St | ||||||
| MTU Aero Engines Holding AG | 2,63 (St) | The Capital Group Companies Inc. | 13,06 St | 40,28 | 1,83 | Capital Research and Management Company | 3,57 |
| FIL Limited | 5,07 (3,04) St | ||||||
| American Funds Fundamental Investors | 3,03 St | ||||||
| Gryphon Investment Counsel Inc. | 3,02 St | ||||||
| Ameriprise Financial, Inc. | 3,01 St | ||||||
| BlackRock Financial Management, Inc. | 2,99 St | ||||||
| Investec Asset Management Ltd. | 2,99 St | ||||||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,19 St | ||||||
| ProSiebenSat.1 Media AG | 7,00 (Vz) | Lavena Holding 4 GmbH KKR/Permira | 88 St | 23,67 | 0,07 | Fidelity Management & Research Company | 3,47 |
| Telegraaf Media Group N.V. | 12 St | ||||||
| Lavena Holding 4 GmbH KKR/Permira | 18 Vz | ||||||
| PUMA SE | 0,98 (St) | SAPARDIS S.A. | 75,12 St | 3,52 | -1,43 | Investors Group | 0,46 |
| J.P. Morgan Markets Limited | 3,19 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 2,99 St | ||||||
| AMUNDI S.A. | 2,99 St | ||||||
| RATIONAL AG | Siegfried Meister | 62,36 St | 12,75 | -0,68 | TheRoyceFunds | 2,99 | |
| Walter Kurtz | 7,81 St | ||||||
| Rheinmetall AG | 3,90 (St) | Harris Associates L.P. | 10,46 St | 34,47 | 0,85 | Harris Associates L.P. | 4,75 |
| BlackRock, Inc. | 5 St | ||||||
| Morgan Stanley | 1,49 St | ||||||
| Aufsichtsrat | 0,9 St | ||||||
| Bankhaus Lampe KG | 0,89 St | ||||||
| Vorstand | 0,2 St | ||||||
| Rhön-Klinikum AG | Familie Münch | 12,45 St | 21,81 | -2,03 | MFS Massachusetts Financial Services Company | 1,99 | |
| Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt | 9,94 St | ||||||
| Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbH | 5,01 St | ||||||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 5 St | ||||||
| B. Braun Holding GmbH & Co. KG | 5 St | ||||||
| Paulson & Co. Inc. | 3,65 St | ||||||
| Credit Suisse Group AG | 2,97 St | ||||||
| UBS AG | 0,33 St | ||||||
| Morgan Stanley | 0,24 St | ||||||
| Salzgitter AG | 10,00 (St) | Land Niedersachsen | 26,5 St | 12,63 | 0,65 | Invesco Investment Services, Inc. | 0,97 |
| BlackRock, Inc. | 3 St | ||||||
| SGL CARBON SE | SKion GmbH | 28 St | 3,53 | 0,43 | BlackRock Financial Management, Inc. | 0,45 | |
| Bayerische Motoren Werke AG | 15,72 St | ||||||
| Voith Industrieverwaltung GmbH | 9,14 St | ||||||
| Volkswagen AG | 8,18 St | ||||||
| Sky Deutschland AG | NEW News Adelaide Holdings B.V. | 54,45 St | 11,59 | 0,58 | Capita Financial Managers Limited | 1,60 | |
| Odey Asset Management LLP | 14,95 St | ||||||
| Taube Hodson Stonex Partners LLP | 4,97 St | ||||||
| Dr. Stefan Jentzsch | 0,02 St | ||||||
| STADA Arzneimittel AG | 0,16 (St) | Gryphon Investment Counsel Inc. | 3,2 St | 17,21 | -2,06 | DWS Investment GmbH | 2,49 |
| Morgan Stanley & Co. International plc | 3,18 St | ||||||
| DWS Investment GmbH | 2,66 St | ||||||
| SKAGEN AS | 0,59 St | ||||||
| Société Générale S.A. | 0,1 St | ||||||
| Südzucker AG | Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG | 56 St | 8,84 | 0,34 | M&G Investment Management Ltd. | 1,57 | |
| Zucker Invest GmbH | 10 St | ||||||
| Symrise AG | Prudential PLC | 14,98 St | 43,83 | -0,07 | M&G Investment Management Ltd. | 12,87 | |
| Gerberding Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG | 5,86 St | ||||||
| Sun Life Financial Inc. | 5,02 St | ||||||
| Mondrian Investment Partners Limited | 3,15 St | ||||||
| Standard Life Investments Ltd. | 3,07 St | ||||||
| Jahr GmbH | 3,05 St | ||||||
| Franklin Templeton Institutional, LLC | 3,01 St | ||||||
| TAG Immobilien AG | Ruffer LLP | 14,99 St | 31,20 | 2,00 | Flossbach von Storch AG | 8,82 | |
| Flossbach von Storch Invest S.A. | 11,69 St | ||||||
| DWS Investment GmbH | 5,34 St | ||||||
| Sun Life Financial Inc. | 5,02 St | ||||||
| Ameriprise Financial, Inc. | 4,93 (5,61) St | ||||||
| Taube Hodson Stonex Partners LLP | 3,78 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 3,7 St | ||||||
| SKAGEN AS | 2,88 St | ||||||
| Lloyds Banking Group plc | 2,11 St | ||||||
| Dr. Lutz R. Ristow | 1,36 St | ||||||
| UBS AG | 0,91 St | ||||||
| Rolf Hauschildt | 0,76 St | ||||||
| Rolf Elgeti | 0,11 St | ||||||
| Barclays Bank plc | 0,07 St | ||||||
| IPConcept (Luxemburg) S.A. | 0,05 St | ||||||
| Credit Suisse AG | 0,04 St | ||||||
| Hans-Ulrich Sutter | 0,01 St | ||||||
| Prof. Dr. Roland Frohne | 0,01 St | ||||||
| Talanx AG | HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie V.a.G. | 82,34 St | 1,86 | 3,65 | DWS Investment GmbH | 1,36 | |
| Meiji Yasuda Life Insurance Company | 6,49 St | ||||||
| TUI AG | S-Group Travel Holding GmbH | 25,29 St | 10,20 | 1,59 | Deka Investment GmbH | 2,24 | |
| Monteray Enterprises Ltd. | 15,01 St | ||||||
| Riu Hotels S.A. | 5 St | ||||||
| Caisse de Dépôt et de Gestion | 4,99 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 3,03 St | ||||||
| Friedrich Joussen | 0,04 St | ||||||
| Bank of America Corporation | 0,02 St | ||||||
| Vossloh AG | 10,00 (St) | Familiengemeinschaft Vossloh GbR | 34 St | 8,58 | 0,34 | Objectif Small Caps Euro Sicav | 0,76 |
| Heinz Hermann Thiele | 25,14 St | ||||||
| WACKER CHEMIE AG | 4,75 (St) | Dr. Alexander Wacker Familiengesellschaft mbH | 60,39 St | 9,22 | 0,38 | Allianz Global Inv. Europe | 1,86 |
| Blue Elephant Holding GmbH | 10,86 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 2,95 St | ||||||
