| VIPsight Shareholder ID: …….. Holdings in per cent | |||||||
| Companies | Own-shares | Notifiable shareholders | Share | Investment companies (KAGs) making disclosures* | |||
| Total | Change | Biggest KAG | Share | ||||
| DAX | |||||||
| adidas AG | 2,50 (St.) | BlackRock, Inc. | 3,39 St | 27,48 | 0,41 | Capital Research and Management Company | 3,53 |
| Neu O. Mason Hawkins | 3,06 St | ||||||
| The Capital Group Companies Inc. | 2,88 St | ||||||
| Thornburg Investment Management Inc. | 2,73 St | ||||||
| UBS AG | 1,83 St | ||||||
| Vorstand & Aufsichtsrat | 1 St | ||||||
| Credit Suisse Group AG | 0,38 St | ||||||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,16 St | ||||||
| Societe Generale S.A. | 0,05 St | ||||||
| Commerzbank AG | 0,03 St | ||||||
| Allianz SE | 0,60 (St) | BlackRock, Inc. | 6,19 St | 24,88 | -1,57 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | 2,17 |
| UBS AG | 1,95 St | ||||||
| Societe Generale S.A. | 0,94 St | ||||||
| Morgan Stanley | 0,16 St | ||||||
| Credit Suisse Group AG | 0,15 St | ||||||
| Commerzbank AG | 0,04 St | ||||||
| BASF SE | BlackRock, Inc. | 6,39 St | 18,84 | -0,37 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | 2,18 | |
| Norges Bank (norwegische Zentralbank) | 3,14 St | ||||||
| UBS AG | 2,14 St | ||||||
| Commerzbank AG | 0,11 St | ||||||
| Bayer AG | The Capital Group Companies Inc. | 6,48 St | 31,08 | -0,23 | Capital Research and Management Company | 5,27 | |
| BlackRock, Inc. | 6,24 St | ||||||
| Sun Life Financial Inc. | 3 St | ||||||
| Bayerische Motoren Werke AG | AQTON SE | 17,4 St | 15,82 | -0,06 | Dodge & Cox Funds | 1,51 | |
| Johanna Quandt | 16,8 St | ||||||
| Susanne Klatten Beteiligungs GmbH | 12,6 St | ||||||
| BlackRock | 3,46 St | ||||||
| Credit Suisse Group AG | 0,04 St | ||||||
| Beiersdorf AG | 9,99 (St) | maxingvest ag | 50,47 St | 8,44 | -0,02 | Artisan Partners Funds, Inc. | 1,06 |
| BlackRock, Inc. | 2,68 St | ||||||
| Commerzbank AG | Bundesrepublik Deutschland | 17,15 St | 18,45 | 0,09 | Capital Research and Management Company | 5,38 | |
| BlackRock, Inc. | 5,38 St | ||||||
| The Capital Group Companies Inc. | 4,99 St | ||||||
| NEU EuroPacific Growth Fund | 2,88 St | ||||||
| SILAG AG | 0,21 St | ||||||
| Continental AG | Schaeffler Group | 46 St | 20,44 | 0,68 | DeAWM Investment GmbH | 1,18 | |
| BlackRock, Inc. | 4,49 St | ||||||
| The Royal Bank of Scotland Group plc | 0,02 St | ||||||
| Commerzbank AG | 0 St | ||||||
| Daimler AG | Kuwait Investment Authority | 6,8 St | 20,21 | -0,97 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | 2,02 | |
| BlackRock, Inc. | 4,92 St | ||||||
| Renault S. A. | 3,1 St | ||||||
| UBS Group AG | 2,95 St | ||||||
| Norges Bank (norwegische Zentralbank) | 2,79 St | ||||||
| Deutsche Bank AG | 1,11 St | ||||||
| Morgan Stanley | 0,41 St | ||||||
| Commerzbank AG | 0,11 St | ||||||
| Deutsche Bank AG | 0,02 (St) | BlackRock, Inc. | 6,23 St | 15,51 | -0,18 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | 2,30 |
| Paramount Services Holdings Ltd. | 5,83 St | ||||||
| UBS AG | 2,1 St | ||||||
| LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S. | 2,04 St | ||||||
| Credit Suisse Group AG | 1,21 St | ||||||
| Morgan Stanley | 0,35 St | ||||||
| JPMorgan Chase & Co. | 0,07 St | ||||||
| Anshuman Jain | 0,06 St | ||||||
| Henry Ritchotte | 0,02 St | ||||||
| Jürgen Fitschen | 0,02 St | ||||||
| Rainer Neske | 0,01 St | ||||||
| Deutsche Börse AG | 4,57 (St) | BlackRock, Inc. | 5,19 St | 28,85 | -3,80 | Dodge & Cox Funds | 3,10 |
| Invesco Ltd. | 4,98 St | ||||||
| The Capital Group Companies Inc. | 3,12 St | ||||||
| Dodge & Cox | 3,1 St | ||||||
| Baillie Gifford & Co. | 3 St | ||||||
| Franklin Mutual Advisers, LLC | 2,9 St | ||||||
| UBS AG | 2,52 St | ||||||
| Morgan Stanley | 0,23 St | ||||||
| Societe Generale S.A. | 0,08 St | ||||||
| Credit Suisse Group AG | 0,06 St | ||||||
| Deutsche Lufthansa AG | Templeton Global Advisors Limited | 5 St | 26,61 | -0,17 | Franklin Templeton Investments | 4,84 | |
| BlackRock, Inc. | 2,96 St | ||||||
| The Capital Group Companies Inc. | 2,95 St | ||||||
| UBS AG | 2,9 St | ||||||
| Morgan Stanley | 0,36 St | ||||||
| Societe Generale S.A. | 0,2 St | ||||||
| Credit Suisse Group AG | 0,14 St | ||||||
| Deutsche Post AG | 0,13 (St) | KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau | 21 St | 20,69 | -0,44 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | 1,76 |
| BlackRock, Inc. | 5,53 St | ||||||
| Deutsche Telekom AG | 0,41 (St) | KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau | 17,44 St | 13,89 | 0,13 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | 1,52 |
| Bundesrepublik Deutschland | 14,26 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 5,14 St | ||||||
| E.ON SE | 3,41 (St) | BlackRock, Inc. | 5,88 St | 16,68 | 0,06 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | 2,34 |
| Societe Generale S.A. | 0,96 St | ||||||
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 2,43 (St) | Fresenius SE & Co. KGaA | 30,33 St | 16,12 | 0,40 | Vanguard Group, Inc., The | 1,40 |
| BlackRock, Inc. | 4,11 St | ||||||
| Thornburg Investment Management Inc. | 2,96 St | ||||||
| UBS AG | 2,66 St | ||||||
| Dr. Rainer Runte | 0,03 St | ||||||
| Roberto Fusté | 0,03 St | ||||||
| Commerzbank AG | 0,01 St | ||||||
| Fresenius SE & Co. KGaA | Else Kröner-Fresenius-Stiftung | 26,7 St | 13,34 | -0,99 | Capital Research and Management Company | 1,91 | |
| BlackRock, Inc. | 5,03 St | ||||||
| Allianz SE | 3,83 St | ||||||
| NEU Henderson Group plc | 3,01 St | ||||||
| HeidelbergCement AG | Ludwig Merckle | 25,81 St | 24,39 | 0,82 | First Eagle Funds (division of ASB Securities LLC) | 5,71 | |
| Arnhold and S. Bleichroeder Holdings, Inc. | 5,12 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 4,1 St | ||||||
| Morgan Stanley | 1,51 St | ||||||
| Commerzbank AG | 0 St | ||||||
| Henkel AG & Co. KGaA | 2,07 (Vz) | Familie Henkel | 60,84 St | 22,27 | -0,44 | DeAWM Investment GmbH | 2,42 |
| Infineon Technologies AG | Dodge & Cox | 9,46 St | 36,65 | 0,03 | Dodge & Cox Funds | 5,89 | |
| The Capital Group Companies Inc. | 7,73 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 5,78 St | ||||||
| Allianz Global Investors Europe GmbH | 5,03 St | ||||||
| NEU Kuwait | 3,25 St | ||||||
| NEU Sun Life Financial Inc. | 3 St | ||||||
| UBS AG | 2,4 St | ||||||
| K+S AG | BlackRock, Inc. | 4,38 St | 15,46 | -0,13 | Capital Research and Management Company | 3,66 | |
| Meritus Trust Company Limited | 2,97 St | ||||||
| UBS AG | 2,63 St | ||||||
| EuroPacific Growth Fund | 2,49 St | ||||||
| Bank of America Corporation | 0,45 St | ||||||
| Credit Suisse Group AG | 0,37 St | ||||||
| Societe Generale S.A. | 0,11 St | ||||||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,05 St | ||||||
| Morgan Stanley | 0,05 St | ||||||
| LANXESS AG | BlackRock, Inc. | 5,29 St | 26,06 | -0,29 | Dodge & Cox Funds | 4,96 | |
| Dodge & Cox | 5,09 St | ||||||
| UBS Group AG | 4,65 St | ||||||
| NEU Union Investment Privatfonds GmbH | 3,16 St | ||||||
| Allianz Global Investors Europe GmbH | 2,92 St | ||||||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 1,28 St | ||||||
| Societe Generale S.A. | 0,41 St | ||||||
| Linde AG | 0,05 (St) | Norges Bank (norwegische Zentralbank) | 6,75 St | 29,57 | -1,77 | Capital Research and Management Company | 2,82 |
| BlackRock, Inc. | 5,27 St | ||||||
| Sun Life Financial Inc. | 5,02 St | ||||||
| The Capital Group Companies Inc. | 2,99 St | ||||||
| UBS AG | 2,75 St | ||||||
| Credit Suisse Group AG | 0,75 St | ||||||
| Morgan Stanley | 0,43 St | ||||||
| Societe Generale S.A. | 0,32 St | ||||||
| Commerzbank AG | 0,06 St | ||||||
| MERCK KGaA | Sun Life Financial Inc. | 9,56 St | 34,74 | 0,35 | Newton Fund Managers Ltd. | 5,52 | |
| BlackRock | 6,8 St | ||||||
| Templeton Investment Counsel, LLC | 4,99 St | ||||||
| UBS AG | 2,52 St | ||||||
| Morgan Stanley | 0,09 St | ||||||
| Societe Generale S.A. | 0,09 St | ||||||
| Commerzbank AG | 0,02 St | ||||||
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 3,35 (St) | Warren E. Buffett | 11,6 St | 19,94 | -0,30 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | 2,02 |
| BlackRock, Inc. | 5,99 St | ||||||
| People's Bank of China / State Administration of Foreign Exchange (SAFE) | 2,99 St | ||||||
| UBS AG | 2,28 St | ||||||
| Credit Suisse Group AG | 1,15 St | ||||||
| Commerzbank AG | 0,27 St | ||||||
| Societe Generale S.A. | 0,06 St | ||||||
| RWE AG | RWEB GmbH | 16,15 St | 14,78 | 0,04 | Alken AM LLP (UK) | 2,12 | |
| Privataktionäre | 13 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 5,49 St | ||||||
| Alken Luxembourg S.A. | 2,97 St | ||||||
| UBS AG | 1,36 St | ||||||
| Belegschaftsaktionäre | 1 St | ||||||
| Credit Suisse Group AG | 0,27 St | ||||||
| Morgan Stanley | 0,04 St | ||||||
| Societe Generale S.A. | 0,01 St | ||||||
| SAP SE | 2,83 (St) | Prof. Hasso Plattner | 9,67 St | 14,05 | -2,14 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | 1,58 |
| Dr. Dietmar Hopp | 9,2 St | ||||||
| Dr. Klaus Tschira | 9 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 4,46 St | ||||||
| Deutsche Bank Trust Company Americas | 3,73 St | ||||||
| Morgan Stanley | 1,21 St | ||||||
| Bank of America Corporation | 0,67 St | ||||||
| Commerzbank AG | 0,1 St | ||||||
| Credit Suisse Group AG | 0,08 St | ||||||
| Siemens AG | 5,00 (St) | Siemens (Familie) | 6 St | 16,55 | -0,14 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | 1,95 |
| BlackRock, Inc. | 5,5 St | ||||||
| DIC Company Limited | 3,04 St | ||||||
| UBS Group AG | 1,44 St | ||||||
| NEU Credit Suisse Group AG | 1,14 St | ||||||
| Morgan Stanley | 0,19 St | ||||||
| Vorstand | 0,03 St | ||||||
| Commerzbank AG | 0,02 St | ||||||
| Aufsichtsrat | 0,01 St | ||||||
| ThyssenKrupp AG | Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung | 23,03 St | 11,15 | 0,49 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | 1,37 | |
| Cevian Capital II GP Limited | 15,08 St | ||||||
| Franklin Mutual Advisers, LLC | 4,97 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 4,2 St | ||||||
| VOLKSWAGEN AG | Porsche Automobil Holding SE | 50,73 St | 20,08 | -0,14 | Capital Research and Management Company | 3,48 | |
| Land Niedersachsen | 20 St | ||||||
| Katar Holding | 17 St | ||||||
| TecDAX | |||||||
| AIXTRON SE | Camma B.V. | 6,79 St | 30,35 | 0,27 | Allianz Global Inv. Europe | 5,43 | |
| Allianz Global Investors Europe GmbH | 6,04 St | ||||||
| Generation Investment Management LLP | 5,16 St | ||||||
| Baillie Gifford & Co. | 4,62 St | ||||||
| UBS Group AG | 4,23 St | ||||||
| ING Investment Management Belgium S.A. | 3,1 St | ||||||
| Vanguard Group Inc. | 3 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 2,96 St | ||||||
| Credit Suisse Group AG | 1,19 St | ||||||
| Societe Generale S.A. | 0,04 St | ||||||
| BB BIOTECH AG | 5,09 (St) | Paul E. Singer | 5,47 St | 9,57 | 0,53 | DeAWM Investment GmbH | 2,04 |
| Bechtle AG | Karin Schick | 35,02 St | 28,13 | 0,41 | Flossbach von Storch AG | 9,63 | |
| Flossbach von Storch Invest S.A. | 10,07 St | ||||||
| Allianz Global Investors Europe GmbH | 5,13 St | ||||||
| LOYS Sivac | 3,34 St | ||||||
| Norges Bank (norwegische Zentralbank) | 2,99 St | ||||||
| Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH | 2,86 St | ||||||
| Jürgen Schäfer | 0,02 St | ||||||
| CANCOM SE | Allianz Global Investors Europe GmbH | 9,93 St | 21,01 | -2,84 | Threadneedle Asset Management Limited | 3,61 | |
| Ameriprise Financial, Inc. | 6,02 St | ||||||
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | 4,78 St | ||||||
| Denver Investment Advisors LLC | 3 St | ||||||
| Klaus Weinmann | 0,89 St | ||||||
| Source Markets plc | 0,8 St | ||||||
| Dominik Eberle | 0,07 St | ||||||
| Carl Zeiss Meditec AG | Carl Zeiss AG | 65,05 St | 10,73 | -0,19 | OppenheimerFunds, Inc. | 2,10 | |
| ODDO ET CIE | 3,04 St | ||||||
| CompuGROUP Medical AG | 6,57 (St) | Frank Gotthardt | 33,65 St | 17,65 | -2,17 | Fidelity Managem.& Research Co. | 5,41 |
| Dr. Daniel Gotthardt | 6,71 St | ||||||
| Dr. Brigitte Gotthardt | 6,35 St | ||||||
| Fidelity Management & Research Company (FMR) | 5,66 St | ||||||
| FMR LLC | 5,09 St | ||||||
| Dr. Reinhard Koop | 3,86 St | ||||||
| Armor Advisors, LLC | 3 St | ||||||
| OppenheimerFunds, Inc. | 2,96 St | ||||||
| Massachusetts Mutual Life Insurance Company | 2,95 St | ||||||
| Dialog Semiconductor PLC | Citigroup Global Markets | 6,65 St | 30,77 | 0,20 | CI Investments Inc. | 4,32 | |
| The Bank of New York Mellon SA/NV | 5,48 St | ||||||
| NEU RBC Investor Services Trust | 5,26 St | ||||||
| Robert Citrone | 5,13 St | ||||||
| Clearstream Banking S.A. | 4,61 St | ||||||
| Chase Nominees Ltd | 4,55 St | ||||||
| CACEIS Bank France | 4,43 St | ||||||
| BNP Paribas Securities Services | 4,04 St | ||||||
| Kleinwort Benson as Trustee of the Dialog Semiconductor plc Employee Benefit Trust | 3,99 St | ||||||
| Waddell and Reed Financial Inc. | 3,84 St | ||||||
| NEU Nortrust Nominees Limited | 3,81 St | ||||||
| NEU State Street | 3 St | ||||||
| Black Creek Investment Management Inc. | 2,94 St | ||||||
| Deutsche Bank AG | 2,75 St | ||||||
| Drillisch AG | Allianz Global Investors Europe GmbH | 5,15 St | 26,65 | 2,02 | Union Investment Privatfonds GmbH | 5,40 | |
| Union Investment Privatfonds GmbH | 5,07 St | ||||||
| FMR LLC | 3,72 St | ||||||
| Alken Luxembourg S.A. | 2,92 St | ||||||
| Marc Brucherseifer | 2,03 St | ||||||
| Mellon Capital Management Corporation | 1,77 St | ||||||
| Paschalis Choulidis | 0,8 St | ||||||
| Vlasios Choulidis | 0,75 St | ||||||
| Johann Weindl | 0,02 St | ||||||
| Dr. Horst Lennertz | 0,01 St | ||||||
| Drägerwerk AG & Co. KGaA | Familie Dräger | 71,58 St | 33,42 | -3,00 | Allianz Global Inv. Europe | 3,23 | |
| Norges Bank (norwegische Zentralbank) | 3,49 St | ||||||
| Lazard Freres Gestion S.A.S. | 3,04 St | ||||||
| Oddo Asset Management | 2,97 St | ||||||
| Dräger Stiftung | 0,12 St | ||||||
| Evotec AG | Roland Oetker | 13,23 St | 9,08 | -0,42 | DeAWM Investment GmbH | 2,42 | |
| BVF Inc. | 12,57 St | ||||||
| TVM V Life Science Management GmbH & Co. KG | 5,37 St | ||||||
| Allianz Global Investors GmbH | 3 St | ||||||
| Dr. Werner Lanthaler | 0,4 St | ||||||
| Dr. Mario Polywka | 0,05 St | ||||||
| Mary C. Tanner | 0,05 St | ||||||
| Dr. Walter Wenninger | 0,03 St | ||||||
| Dr. Cord Dohrmann | 0,03 St | ||||||
| Morgan Stanley | 0 St | ||||||
| freenet AG | Allianz Global Investors GmbH | 5,16 St | 41,71 | 1,08 | DeAWM Investment GmbH | 6,06 | |
| Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH | 4,65 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 3,34 St | ||||||
| Flossbach von Storch SICAV | 3,15 St | ||||||
| J.P. Morgan Investment Management Inc | 2,98 St | ||||||
| NEU UBS Group AG | 2,89 St | ||||||
| Norges Bank (norwegische Zentralbank) | 2,82 St | ||||||
| GFT Technologies AG | Ulrich Dietz | 28,08 St | 8,36 | 0,25 | DFA Invest Dimensions Gr. Inc. | 1,68 | |
| Maria Dietz | 9,68 St | ||||||
| Dr. Markus Kerber | 4,99 St | ||||||
| JPMorgan Asset Management (UK) Limited | 3,04 St | ||||||
| LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | 2,67 St | ||||||
| Dr. Jochen Ruetz | 0,38 St | ||||||
| Marika Lulay | 0,14 St | ||||||
| Andreas Bernhardt | 0,1 St | ||||||
| JENOPTIK AG | ECE Industriebeteiligungen GmbH | 14,03 St | 27,94 | -0,63 | DeAWM Investment GmbH | 8,02 | |
| Thüringer Industriebeteiligungs GmbH & Co. KG | 11 St | ||||||
| Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH | 5,2 St | ||||||
| Oddo Asset Management | 2,97 St | ||||||
| Source Markets plc | 0,25 St | ||||||
| LPKF Laser & Electronics AG | Allianz Global Investors Europe GmbH | 3,32 St | 18,71 | -1,09 | Allianz Global Inv. Europe | 3,17 | |
| Lazard Freres Gestion S.A.S. | 3,24 St | ||||||
| Rock Point Advisors LLC | 3,04 St | ||||||
| Henderson Global Investors Limited | 3,02 St | ||||||
| NEU Andrew Gibbs | 3,01 St | ||||||
| Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH | 2,92 St | ||||||
| WA Holdings, Inc. | 2,89 St | ||||||
| Bernd Hackmann | 0,56 St | ||||||
| Bernd Lange | 0,34 St | ||||||
| Dr. Ingo Bretthauer | 0,25 St | ||||||
| Kai Bentz | 0,07 St | ||||||
| Dr. Heino Büsching | 0,04 St | ||||||
| Prof. Dr. Erich Barke | 0,01 St | ||||||
| Manz AG | Dieter Manz | 40,98 St | 13,21 | -0,70 | Henderson Global Investors Limited | 1,66 | |
| Ulrike Manz | 4,2 St | ||||||
| Otto Angerhofer | 3,35 St | ||||||
| AXA S.A. | 2,91 St | ||||||
| ETHENEA Independent Investment S.A. | 2,64 St | ||||||
| Union Investment Privatfonds GmbH | 2,31 St | ||||||
| MorphoSys AG | 1,29 (St) | Novartis Pharma AG | 5,56 St | 27,68 | -0,44 | OppenheimerFunds, Inc. | 4,39 |
| OppenheimerFunds, Inc. | 4,91 St | ||||||
| Celgene Alpine Investment Co., LLC | 3,01 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 2,95 St | ||||||
| Credit Suisse Fund Management S.A | 2,95 St | ||||||
| Perceptive Life Sciences Master Fund, Ltd. | 2,95 St | ||||||
| Invesco Advisers, Inc. | 2,65 St | ||||||
| Dr. Simon Moroney | 1,38 St | ||||||
| Dr. Marlies Sproll | 0,11 St | ||||||
| Vorstand und Aufsichtsrat | 0,08 St | ||||||
| Nemetschek AG | Prof. Georg Nemetschek | 53,57 St | 17,70 | 2,08 | OppenheimerFunds, Inc. | 2,71 | |
| Allianz SE | 5,08 St | ||||||
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH | 2,95 St | ||||||
| Nordex SE | Skion/momentum capital/Klatten | 22,79 St | 16,34 | -1,28 | DeAWM Investment GmbH | 2,89 | |
| Deutsche Bank AG | 3,06 St | ||||||
| Norges Bank (norwegische Zentralbank) | 2,95 St | ||||||
| Lars Bondo Krogsgaard | 0,06 St | ||||||
| Dr. Wolfgang Ziebart | 0,01 St | ||||||
| UniCredit Bank AG | 0,01 St | ||||||
| Pfeiffer Vacuum Technology AG | Ameriprise Financial, Inc. | 4,65 St | 42,82 | 1,65 | Parvest Investment Management Company S.A. | 4,88 | |
| Hakuto - Handelsvertretung | 3,48 St | ||||||
| Henderson Global Investors Limited | 3,44 St | ||||||
| Allianz Global Investors Europe GmbH | 3,08 St | ||||||
| Sun Life Financial Inc. | 3,01 St | ||||||
| Montanaro Asset Management Ltd | 2,94 St | ||||||
| Capital Research and Management Company | 2,68 St | ||||||
| BNP Paribas Investment Partners S.A. | 2,28 St | ||||||
| QIAGEN N.V. | 3,21 (St) | NEU PRIMECAP Management Company | 9,21 St | 19,76 | 0,19 | Franklin Templeton Investments | 2,99 |
| BlackRock, Inc. | 7,31 St | ||||||
| NEU Templeton Investment Counsel, LLC | 5,75 St | ||||||
| Platinum Investment Management Limited | 4,17 St | ||||||
| Manning & Napier Advisors, LLC | 2,89 St | ||||||
| Generation Investment Management LLP | 2,88 St | ||||||
| NEU Baillie Gifford & Co. | 2,43 St | ||||||
| NEU Harding Loevner LLC | 2,18 St | ||||||
| NEU Norges Bank (norwegische Zentralbank) | 2,07 St | ||||||
| Amundi Group | 2,03 St | ||||||
| NEU UBS Group AG | 2,03 St | ||||||
| Dr. Metin Colpan | 1,52 St | ||||||
| Peer M. Schatz | 0,82 St | ||||||
| Prof. Dr. Detlev H. Riesner | 0,61 St | ||||||
| Deutsche Bank AG | 0,27 St | ||||||
| QSC AG | Gerd Eickers | 12,53 St | 23,94 | -0,65 | Kempen Capital Management NV | 10,17 | |
| Dr. Bernd Schlobohm | 12,48 St | ||||||
| J O Hambro Capital Management Limited | 5,19 St | ||||||
| Kempen European Participations N.V. | 5,09 St | ||||||
| Credit Suisse Fund Management S.A | 2,98 St | ||||||
| Allianz Global Investors Europe GmbH | 2,96 St | ||||||
| Jürgen Hermann | 0,19 St | ||||||
| Dr. Frank Zurlino | 0,01 St | ||||||
| Barbara Stolz | 0,01 St | ||||||
| RIB Software AG | 2,89 (St) | Thomas Wolf | 20,08 St | 17,38 | -0,08 | Credit Suisse Funds AG | 2,45 |
| Capital Group Companies Inc. | 6,4 St | ||||||
| Hans-Joachim Sander | 4,58 St | ||||||
| SAP AG | 4,28 St | ||||||
| NEU Lagoda Investment Management LLC | 3,19 St | ||||||
| Schroders plc | 3 St | ||||||
| Henderson Global Investors Limited | 2,97 St | ||||||
| Invesco Ltd. | 2,95 St | ||||||
| FIL Investments International | 2,88 St | ||||||
| Credit Suisse Group AG | 2,16 St | ||||||
| UBS Global Asset Management GmbH | 1,95 St | ||||||
| Michael Sauer | 0,9 St | ||||||
| Sartorius AG | 8,89 (St) | Erbengemeinschaft nach Horst Sartorius | 50,1 St | 22,65 | -1,74 | Vanguard Group, Inc., The | 2,65 |
| 8,98 (Vz) | Bio-Rad Laboratories Inc. | 30,01 St | |||||
| Familienbesitz | 5 St | ||||||
| SMA Solar Technology AG | Pool SMA Solar Technology AG | 25,2 St | 7,70 | -0,29 | Vanguard Group, Inc., The | 2,51 | |
| Danfoss A/S | 20 St | ||||||
| Peter Drews | 4,76 St | ||||||
| Rainer Wettlaufer | 4,76 St | ||||||
| Irene Cramer | 4,75 St | ||||||
| Prof. Dr. Werner Kleinkauf | 4,39 St | ||||||
| Software AG | 9,30 (St) | Software AG Stiftung | 28,99 St | 21,95 | -2,83 | Alken AM LLP (UK) | 2,54 |
| FMR LLC | 3,45 St | ||||||
| Templeton Investment Counsel, LLC | 2,99 St | ||||||
| Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH | 2,97 St | ||||||
| Deka Investment GmbH | 2,87 St | ||||||
| STRATEC Biomedical AG | 0,10 (St) | Herdor GmbH & Co. KG | 9,68 St | 24,13 | 0,45 | Threadneedle Asset Management Limited | 4,45 |
| Ralf Leistner | 9,57 St | ||||||
| Bettina Siegle | 9,52 St | ||||||
| Tanja van Dinter | 9,37 St | ||||||
| Allianz Global Investors Europe GmbH | 7,14 St | ||||||
| Ameriprise Financial, Inc. | 4,99 St | ||||||
| Montanaro Asset Management Ltd | 4,78 St | ||||||
| NEU BNP Paribas Investment Partners S.A. | 3,02 St | ||||||
| Oppenheimer International Small Company Fund | 3,01 St | ||||||
| Financière de l'Echiquier | 2,96 St | ||||||
| Hermann Leistner | 0,38 St | ||||||
| Doris Leistner | 0,33 St | ||||||
| Telefónica Deutschland Holding AG | Telefónica Germany Holdings Limited | 62,1 St | 2,98 | 0,20 | T. Rowe Price Investment Services Inc. | 0,70 | |
| Citigroup Inc. | 0,42 St | ||||||
| UBS AG | 0,21 St | ||||||
| Bank of America Corporation | 0,02 St | ||||||
| Morgan Stanley | 0 St | ||||||
| HSBC Holdings plc | 0 St | ||||||
| United Internet AG | 0,56 (St) | Ralph Dommermuth | 40 St | 12,20 | -1,96 | DeAWM Investment GmbH | 2,12 |
| BlackRock, Inc. | 3,02 St | ||||||
| Allianz Global Investors Europe GmbH | 3 St | ||||||
| Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH | 2,84 St | ||||||
| Michael Scheeren | 0,13 St | ||||||
| Norbert Lang | 0,08 St | ||||||
| Morgan Stanley | 0,02 St | ||||||
| Wirecard AG | Jupiter Asset Management Limited | 6,27 St | 44,50 | 0,47 | Jupiter Unit Trust Managers Limited | 5,13 | |
| MB Beteiligungsgesellschaft mbH | 6 St | ||||||
| The Capital Group Companies Inc. | 5,04 St | ||||||
| Alken Luxembourg S.A. | 4,94 St | ||||||
| NEU T. Rowe Price Group, Inc. | 3,15 St | ||||||
| Standard Life Investments Limited | 3,03 St | ||||||
| Massachusetts Mutual Life Insurance Company | 2,97 St | ||||||
| Ameriprise Financial, Inc. | 2,39 St | ||||||
| XING AG | 0,22 (St) | Burda Digital GmbH | 50,51 St | 28,92 | -0,15 | Union Investment Privatfonds GmbH | 5,92 |
| Oppenheimer International Small Company Fund | 5,07 St | ||||||
| Union Investment Privatfonds GmbH | 5 St | ||||||
| Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH | 4,97 St | ||||||
| Schroder Investment Management North America Ltd | 4,97 St | ||||||
| NEU Schroders plc | 2,97 St | ||||||
| MDAX | |||||||
| Aareal Bank AG | NEU Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder | 6,5 St | 37,77 | 1,27 | Allianz Global Inv. Europe | 3,82 | |
| Allianz Global Investors Europe GmbH | 5,43 St | ||||||
| NEU Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH | 5,12 St | ||||||
| Dimensional Fund Advisors LP | 3,04 St | ||||||
| FMR LLC | 3,01 St | ||||||
| JPMorgan Asset Management (UK) Limited | 2,97 St | ||||||
| Airbus Group N.V. | 0,06 (St) | Société de Gestion de Participations Aéronautiques-Sogepa | 10,9 St | 17,98 | 0,00 | Capital Research and Management Company | 3,42 |
| KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau | 10,9 St | ||||||
| Capital Group International Inc. | 5,07 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 4,98 St | ||||||
| Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) | 4,1 St | ||||||
| Aurubis AG | Salzgitter AG | 25 St | 20,47 | 0,52 | DFA Invest Dimensions Gr. Inc. | 2,84 | |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3,01 St | ||||||
| Delta Lloyd Asset Management N.V. | 2,99 St | ||||||
| BlackRock, Inc. | 2,98 St | ||||||
| Norges Bank (norwegische Zentralbank) | 2,65 St | ||||||
| UBS AG | 2,45 St | ||||||
| Aufsichtsrat | 0,01 St | ||||||
| Vorstand | 0,01 St | ||||||
| Axel Springer SE | Axel Springer Gesellschaft für Publizistik GmbH & Co. | 51,5 St | 31,79 | -1,23 | Tweedy, Browne Fund Inc. | 9,52 | |
| Dr. Friede Springer | 5,5 St | ||||||
| Dr. Mathias Döpfner | 3,06 St | ||||||
