Page 10 of 13
Director's Dealings
| Company | Person | Function | Buy / Sell | Total value in Euro | Number of shares | Datum |
| ADVA | Christian Unterberger | MB | B | 95.564 | 39.999 | 08.11.2011 |
| ADVA | Christian Unterberger | MB | S | 179.996 | 39.999 | 08.11.2011 |
| Axel Springer | TriAlpha Oceana | S | 17.855.215 | 540.330 | 07.11.- 15.11.2011 | |
| Brenntag | Jürgen Buchsteiner | MB | B | 392.407 | 5.763 | 16.11.- 17.11.2011 |
| Brenntag | Steven Edward Holland | MB-Head | B | 33.990 | 500 | 17.11.2011 |
| DEUTSCHE BANK | Pierre de Weck | S | 1.183.010 | 35.425 | 28.10.2011 | |
| Deutsche EuroShop | Henry Böge | B | 6.624 | 288 | 23.11.2011 | |
| Deutsche EuroShop | Carlotta Böge | B | 13.524 | 588 | 23.11.2011 | |
| Deutsche Lufthansa | Carsten Spohr | B | 29.726 | 3.500 | 23.11.2011 | |
| Deutsche Lufthansa | Dr. Roland Busch | B | 18.790 | 2.040 | 21.11.2011 | |
| Deutsche Lufthansa | Carsten Spohr | B | 24.097 | 2.584 | 17.11.2011 | |
| Deutsche Lufthansa | Thomas Klühr | MB | B | 59.904 | 5.760 | 28.10.2011 |
| Deutsche Lufthansa | Stefan Lauer | MB | B | 120.006 | 11.539 | 28.10.2011 |
| Deutsche Lufthansa | Dr. Christoph Franz | MB-Head | B | 38.511 | 3.703 | 28.10.2011 |
| Douglas Holding | Dr. August Oetker Finanzierungund Beteiligung | B | 283.225 | 10.252 | 09.11.- 22.11.2011 | |
| Douglas Holding | Kreke Immobilien KG | B | 538.182 | 19.631 | 25.11.- 26.10.2011 | |
| Drillisch | Marion Weindl | B | 17.670 | 3.000 | 24.11.2011 | |
| Drillisch | Paschalis Choulidis | MB | B | 310.000 | 50.000 | 09.11.2011 |
| Drillisch | Vlasios Choulidis | MB | B | 338.628 | 55.000 | 09.11.2011 |
| Evotec | ROI Verwaltungsgesellschaft | B | 22.330 | 10.000 | 24.11.2011 | |
| Fresenius | Dr. Gerd Krick | SB-Head | Exercising an Option | 676.394 | 12.900 | 11.11.2011 |
| Fresenius | Dr. Ulf M. Schneider | MB-Head | Exercising an Option | 645.087 | 14.620 | 08.11.2011 |
| GERRY WEBER | R + U Weber GmbH & Co. KG | B | 896.734 | 42.241 | 24.11.2011 | |
| HeidelbergCement | Merckle Service GmbH | B | 9.125.399 | 335.616 | 23.11.2011 | |
| HeidelbergCement | SC Investment GmbH | B | 16.437.252 | 604.533 | 23.11.2011 | |
| HeidelbergCement | VEM Vermögensverwaltung | S | 25.562.651 | 940.149 | 23.11.2011 | |
| Henkel | Christoph Henkel | SB | O | 0 | 155.509 | 18.11.2011 |
| HUGO BOSS | Dr. Hellmut Albrecht | SB-Head | B | 50.663 | 750 | 15.11.2011 |
| Kontron | Ulrich Gehrmann | MB-Head | B | 15.531 | 3.000 | 28.10.2011 |
| Kontron | Thomas Sparrvik | MB | B | 97.850 | 19.000 | 27.10.2011 |
| KRONES | Schawei GmbH | B | 491.190 | 14.000 | 10.11.2011 | |
| MorphoSys | Dr. Simon Moroney | MB-Head | S | 435.682 | 26.500 | 18.11.- 23.11.2011 |
| MorphoSys | Dr. Simon Moroney | MB-Head | B | 44.835 | 3.500 | 23.11.2011 |
| MorphoSys | Dr. Marlies Sproll | MB | B | 51.240 | 4.000 | 10.11.2011 |
| MorphoSys | Dr. Marlies Sproll | MB | S | 443.553 | 26.000 | 09.11.- 10.11.2011 |
| MTU | Udo Stark Vermögensverwaltung | S | 101.160 | 2.000 | 27.10.2011 | |
| MTU | Udo Stark | SB | S | 101.160 | 2.000 | 27.10.2011 |
| PSI | Karsten Trippel | SB | B | 18.590 | 1.300 | 25.11.2011 |
| PSI | Dr. Harald Schrimpf | MB-Head | B | 14.800 | 1.000 | 18.11.2011 |
| SAP | Dr. Gerhard Maier | SB | S | 552.250 | 12.600 | 15.11.2011 |
| SGL CARBON | Robert J. Koehler | MB-Head | S | 1.007.690 | 22.000 | 04.11- 18.11.2011 |
| SGL CARBON | Jürgen Otto Walter Muth | MB | S | 83.785 | 1.808 | 08.11.- 14.11.2011 |
| SGL CARBON | Armin Horst Bruch | MB | S | 178.713 | 3.843 | 08.11.- 09.11.2011 |
| SGL CARBON | Gerd Wingefeld | MB | S | 509.325 | 10.919 | 04.11.- 08.11.2011 |
| Siemens | Dr. Roland Emil Busch | MB | S | 112.317 | 1.530 | 14.11.2011 |
| Siemens | Klaus Helmrich | MB | S | 161.575 | 2.201 | 14.11.2011 |
| Siemens | Siegfried Russwurm | MB | S | 1.007.993 | 13.731 | 14.11.2011 |
| Siemens | Joe Kaeser | MB | S | 1.007.993 | 13.731 | 14.11.2011 |
| Siemens | Peter Y. Solmssen | MB | S | 936.932 | 12.763 | 14.11.2011 |
| Siemens | Prof. Dr. Hermann Requardt | MB | S | 936.932 | 12.763 | 14.11.2011 |
| Siemens | Peter Löscher | MB-Head | S | 4.874.571 | 66.402 | 14.11.2011 |
| TUI | Poalim Worldwide Ltd. | B | 2.023.879 | 500.000 | 09.12.- 12-09.2011 | |
| Wacker Chemie | Dr. Karl-Heinz Weiss | B | 159.840 | 2.000 | 28.10.2011 |















