Page 8 of 10
Director's Dealings
| Person | Function | Buy / Sell | Total value in Euro | Number of shares | Datum |
| Diederich, Prof. Dr. Francois | SB | B | 28.184 | 338 | 04.06.2015 |
| Kirsten, Prof. Dr. A. Stefan | MB | B | 9.521 | 7.647 | 22.06.2015 |
| Ulbrich, Christian | SB | B | 48.072 | 2.000 | 19.06.2015 |
| Ulbrich, Jaqueline | B | 12.005 | 500 | 19.06.2015 | |
| Ulbrich, Werner | B | 9.608 | 400 | 19.06.2015 | |
| Buch, Rolf | MB-Head | B | 298.536 | 12.000 | 17.06.2015 |
| Helmes, Dr. Marion | B | 997.268 | 39.500 | 17.06.2015 | |
| Faber, Dr. Joachim | SB-Head | B | 139.836 | 1.960 | 09.06.2015 |
| Armbrust, Annette | B | 84.600 | 2.000 | 05.06.2015 | |
| Armbrust, Thomas | SB | B | 41.400 | 1.000 | 16.06.2015 |
| Armbrust, Thomas | SB | B | 8.350 | 200 | 12.06.2015 |
| Armbrust, Thomas | SB | B | 42.175 | 1.000 | 05.06.2015 |
| Armbrust, Thomas | SB | B | 41.900 | 1.000 | 08.06.2015 |
| AROSA Vermögensverwaltungsgesellschaft m.b.H. | S | 193.434.600 | 4.280.000 | 28.05.2015 | |
| Böge, Claus-Matthias | MB-Head | B | 41.700 | 1.000 | 08.06.2015 |
| Bravo-Alpha Beteiligungs G.m.b.H | S | 57.397.650 | 1.270.000 | 28.05.2015 | |
| Cattarius-Armbrust, Gabriele | B | 41.400 | 1.000 | 16.06.2015 | |
| Cattarius-Armbrust, Gabriele | B | 8.348 | 200 | 12.06.2015 | |
| Cattarius-Armbrust, Gabriele | B | 42.175 | 1.000 | 05.06.2015 | |
| Cattarius-Armbrust, Gabriele | B | 41.900 | 1.000 | 08.06.2015 | |
| Charlie-Fox Beteiligungs G.m.b.H. | S | 60.109.350 | 1.330.000 | 28.05.2015 | |
| DESAG Vermögensverwaltung G.m.b.H. | B | 365.853.525 | 8.095.000 | 28.05.2015 | |
| PANTA Dreiundsechzigste Grundstücksgesellschaft m.b.H. | S | 54.911.925 | 1.215.000 | 28.05.2015 | |
| Müller, Dr. Michael | B | 121.561 | 7.830 | 12.06.2015 | |
| van Damme, Niek Jan | MB | S | 1.091.547 | 73.816 | 16.06.2015 |
| Kremer, Dr. Thomas | MB | B | 202.748 | 12.950 | 04.06.2015 |
| Nemat, Claudia | MB | B | 255.734 | 16.500 | 08.06.2015 |
| Illek, Dr. Christian P. | MB | B | 627.347 | 39.500 | 29.05.2015 |
| Wittan, Lars | MB | B | 15.996 | 744 | 03.06.2015 |
| Zahn, Michael | MB | B | 26.101 | 1.214 | 03.06.2015 |
| ASSK Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG | B | 124.743 | 5.802 | 03.06.2015 | |
| Zahn, August Maximilian | B | 44.450 | 2.000 | 02.06.2015 | |
| Zahn, Michael | MB-Head | B | 177.600 | 8.000 | 03.06.2015 |
| Zahn, Rebecca | B | 44.460 | 2.000 | 02.06.2015 | |
| Binz, Prof.Dr. Mark | SB-Head | B | 18.285 | 300 | 12.06.2015 |
| Müller, Michael | MB | B | 22.684 | 387 | 02.06.2015 |
| Brosnan, Michael | MB | Exercise an Option | 6.005.963 | 77.493 | 01.06.2015 |
| Fuste, Roberto | MB | Exercise an Option | 5.822.080 | 74.800 | 03.06.2015 |
| Roggemann, Gerhard | SB | B | 281.100 | 5.000 | 05.06.2015 |
| Lippert, Klaus | SB | B | 2.179 | 100 | 12.06.2015 |
| N & A Hardieck GmbH & Co. KG | B | 1.027.650 | 50.000 | 10.06.2015 | |
| R & U Weber GmbH & Co. KG | B | 4.266.000 | 200.000 | 12.06.2015 | |
| Weber, Ralf | MB-Head | B | 296.400 | 15.000 | 15.06.2015 |
| Weber, Ralf | MB-Head | B | 4.266.000 | 200.000 | 12.06.2015 |
| Henkel, Christoph | B/S | 0 | 100.000 | 23.06.2015 | |
| Mittal, Arunjai | MB | S | 257.886 | 21.598 | 02.06.2015 |
| Scharpe, Dr. Jochen | SB | B | 132.700 | 2.000 | 03.06.2015 |
| Scharpe, Dr. Jochen | SB | B | 132.880 | 2.000 | 03.06.2015 |
| Büchele, Dr. Wolfgang | MB-Head | B | 24.900 | 150 | 16.06.2015 |
| Blades, Thomas | MB | B | 1.518 | 9 | 05.06.2015 |
| Lange, Bernd | MB | S | 393.440 | 50.000 | 11.06.2015 |
| Hostein, Jens | MB | S | 221.910 | 3.381 | 04.06.2015 |
| Hostein, Jens | MB | S | 354.395 | 5.381 | 03.06.2015 |
| Hostein, Jens | MB | S | 352.673 | 5.370 | 02.06.2015 |
| Schottelius, Dr. Arndt | MB | S | 354.760 | 5.370 | 02.06.2015 |
| Schottelius, Dr. Arndt | MB | S | 352.667 | 5.370 | 03.06.2015 |
| Schottelius, Dr. Arndt | MB | S | 356.457 | 5.392 | 03.06.2015 |
| Sproll, Dr. Marlies | MB | S | 175.650 | 2.667 | 03.06.2015 |
| Sproll, Dr. Marlies | MB | S | 175.047 | 2.667 | 04.06.2015 |
| Sproll, Dr. Marlies | MB | S | 175.088 | 2.666 | 02.06.2015 |
| Dautl, Thomas | SB | B | 27.744 | 330 | 08.06.2015 |
| Albo, Giuseppina | MB | B | 59.525 | 323 | 09.06.2015 |
| Albo, Giuseppina | MB | B | 49.975 | 276 | 11.06.2015 |
| Albo, Giuseppina | MB | B | 39.560 | 217 | 17.06.2015 |
| Albo, Giuseppina | MB | B | 8.400 | 52 | 15.06.2015 |
| Albo, Giuseppina | MB | B | 8.304 | 50 | 01.06.2015 |
| Arnoldussen, Dr. Ludger | MB | B | 78.019 | 483 | 15.06.2015 |
| Arnoldussen, Dr. Ludger | MB | B | 77.894 | 469 | 01.06.2015 |
| Blunck, Dr. Thomas | MB | B | 77.049 | 477 | 15.06.2015 |
| Blunck, Dr. Thomas | MB | S | 415.262 | 2.529 | 08.06.2015 |
| Blunck, Dr. Thomas | MB | B | 76.898 | 463 | 01.06.2015 |
| Höpke, Dr. Doris | MB | B | 20.676 | 128 | 15.06.2015 |
| Höpke, Dr. Doris | MB | B | 20.595 | 124 | 01.06.2015 |
| Jeworrek, Dr. Torsten | MB | B | 130.516 | 808 | 15.06.2015 |
| Jeworrek, Dr. Torsten | MB | B | 130.378 | 785 | 01.06.2015 |
| Röder, Dr. Peter | MB | B | 85.449 | 529 | 15.06.2015 |
| Röder, Dr. Peter | MB | B | 85.534 | 515 | 01.06.2015 |
| Schneider, Dr. Jörg | MB | B | 116.301 | 720 | 15.06.2015 |
| Schneider, Dr. Jörg | MB | B | 116.260 | 700 | 01.06.2015 |
| von Bomhard, Dr. Nikolaus | MB-Head | B | 160.398 | 993 | 15.06.2015 |
| von Bomhard, Dr. Nikolaus | MB-Head | B | 159.941 | 963 | 01.06.2015 |
| Wenning, Dr. Joachim | MB | B | 82.218 | 509 | 15.06.2015 |
| Wenning, Dr. Joachim | MB | B | 82.047 | 494 | 01.06.2015 |
| Aidem, Lawrence | SB | B | 10.958 | 222 | 27.05.2015 |
| Hahn, Andreas | SB | B | 688 | 12 | 28.05.2015 |
| Hahn, Andreas | SB | S | 6.742 | 100 | 02.06.2015 |
| van Skyhawk, Ingrid | B | 631 | 11 | 28.05.2015 | |
| van Skyhawk, Ingrid | S | 5.056 | 75 | 02.06.2015 | |
| Bertram, Dr. Heinz-Jürgen | MB-Head | B | 56.845 | 1.000 | 22.06.2015 |
| Thiel, Martin | MB | B | 21.385 | 2.000 | 22.06.2015 |
| Vaagt, Harboe | MB | B | 53.680 | 5.000 | 22.06.2015 |
| Hoffmann, Robert Nikolaus | MB | S | 3.883.497 | 91.660 | 03.06.2015 |
| MB Beteiligungsgesellschaft mbH | B | 3.595.000 | 100.000 | 10.06.2015 | |
| MB Beteiligungsgesellschaft mbH | B | 1.454.800 | 40.000 | 05.06.2015 | |
| MB Beteiligungsgesellschaft mbH | B | 2.254.560 | 60.000 | 03.06.2015 | |
| MB Beteiligungsgesellschaft mbH | B | 1.884.000 | 50.000 | 02.06.2015 | |
| Pape, Jens | MB | S | 589.088 | 4.165 | 18.06.2015 |
| Pape, Jens | MB | S | 919.561 | 6.374 | 15.06.2015 |
| Pape, Jens | MB | S | 702.779 | 4.947 | 16.06.2015 |
| Pape, Jens | MB | S | 338.731 | 2.328 | 17.06.2015 |
| Pape, Jens | MB | S | 324.119 | 2.061 | 08.06.2015 |
| Pape, Jens | MB | S | 396.286 | 2.594 | 10.06.2015 |
| Pape, Jens | MB | S | 309.329 | 2.000 | 11.06.2015 |
| Pape, Jens | MB | S | 326.936 | 2.150 | 12.06.2015 |
| Pape, Jens | MB | S | 257.646 | 1.679 | 09.06.2015 |















